Høyesterettsdommere: Forskjell mellom sideversjoner

FredrikL (diskusjon | bidrag)
mIngen redigeringsforklaring
FredrikL (diskusjon | bidrag)
mIngen redigeringsforklaring
 
(28 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 4: Linje 4:
For å bli høyesterettsdommer må man i tillegg til de alminnelige krav som gjelder for dommere være fylt 30 år, og måtte historisk ha avlagt juridisk embetseksamen med karakteren laud («beste karakter»). Denne karakteren er imidlertid avskaffet og nytt karaktersystem er ikke sammenlignbart med det som gjaldt før. Høyesterettsdommere må tre av når de fyller 70 år, men gis normalt avskjed i nåde og beholder tittel og rang som høysterettsdommer. Det er et offentlig uttalt mål at Norges Høyesterett skal avspeile den norske befolkningen i kjønn, alder og geografi. I tillegg bør dommerne i Høyesterett avspeile en bred yrkesmessig juristbakgrunn.
For å bli høyesterettsdommer må man i tillegg til de alminnelige krav som gjelder for dommere være fylt 30 år, og måtte historisk ha avlagt juridisk embetseksamen med karakteren laud («beste karakter»). Denne karakteren er imidlertid avskaffet og nytt karaktersystem er ikke sammenlignbart med det som gjaldt før. Høyesterettsdommere må tre av når de fyller 70 år, men gis normalt avskjed i nåde og beholder tittel og rang som høysterettsdommer. Det er et offentlig uttalt mål at Norges Høyesterett skal avspeile den norske befolkningen i kjønn, alder og geografi. I tillegg bør dommerne i Høyesterett avspeile en bred yrkesmessig juristbakgrunn.


=== Høyesterettsdommere per 1. januar 2020 ===
=== Høyesterettsdommere per 26. desember 2021 ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
!Navn
!Navn
Linje 12: Linje 12:
|-
|-
|{{sortname|Toril Marie|Øie}} (justitiarius) || 1960 || 2004 (2016) || 2030
|{{sortname|Toril Marie|Øie}} (justitiarius) || 1960 || 2004 (2016) || 2030
|-
|{{sortname|Magnus|Matningsdal}} || 1951 || 1997 || 2021
|-
|-
|{{sortname|Hilde|Indreberg}} || 1957 || 2007 || 2027
|{{sortname|Hilde|Indreberg}} || 1957 || 2007 || 2027
Linje 20: Linje 18:
|-
|-
|{{sortname|Bergljot Cecilie|Webster}} || 1966 || 2009 || 2036
|{{sortname|Bergljot Cecilie|Webster}} || 1966 || 2009 || 2036
|-
|{{sortname|Erik|Møse}} || 1950 || 2009 || 2020
|-
|-
|{{sortname|Wilhelm Eger|Matheson}} || 1955 || 2009 || 2025
|{{sortname|Wilhelm Eger|Matheson}} || 1955 || 2009 || 2025
Linje 32: Linje 28:
|-
|-
|{{sortname|Henrik|Bull|Henrik Bull}} || 1957 || 2011 || 2027
|{{sortname|Henrik|Bull|Henrik Bull}} || 1957 || 2011 || 2027
|-
|{{sortname|Knut Herbrand|Kallerud}} || 1956 || 2011 || 2026
|-
|-
|{{sortname|Per Erik|Bergsjø}} || 1958 || 2012 || 2028
|{{sortname|Per Erik|Bergsjø}} || 1958 || 2012 || 2028
Linje 52: Linje 46:
|-
|-
|{{sortname|Kine Elisabeth|Steinsvik}} || 1976 || 2019 || 2046
|{{sortname|Kine Elisabeth|Steinsvik}} || 1976 || 2019 || 2046
|-
|{{sortname|Knut Erik|Sæther}} || 1970 || 2021 || 2040
|-
|{{sortname|Thom Arne|Hellerslia}} || 1967 || 2023 || 2037
|-
|{{sortname|Are|Stenvik}} || 1966 || || (Påtroppende)
|}
|}


Linje 63: Linje 63:
!Tiltrådte
!Tiltrådte
!Fratrådte
!Fratrådte
|-
|{{sortname|Knut Herbrand|Kallerud}} || 1956 || 2011 || 2023
|-
|{{sortname|Jens Edvin A.|Skoghøy}} || 1955 || 2020 (1998) || 2023
|-
|{{sortname|Erik|Møse}} || 1950 || 2009 || 2020
|-
|-
|{{sortname|Clement|Endresen}} || 1949 || 2006 || 2019
|{{sortname|Clement|Endresen}} || 1949 || 2006 || 2019
|-
|-
|{{sortname|Karl Arne|Utgård}} || 1951 || 1999 || 2018
|{{sortname|Bård|Tønder}} || 1948 || 2006 || 2018
|-
|-
|{{sortname|Bård|Tønder}} || 1948 || 2006 || 2018
|{{sortname|Ole Bjørn|Støle}} || 1950 || 2002 || 2010†
|-
|-
|{{sortname|Jens Edvin A.|Skoghøy}} || 1955 || 1998 || 2017
|{{sortname|Sverre|Mitsem|Sverre Mitsem}} || 1944 || 2002 || 2005†
|-
|-
|{{sortname|Ingse|Stabel}} || 1946 || 2001 || 2016
|{{sortname|Ingse|Stabel}} || 1946 || 2001 || 2016
|-
|-
|{{sortname|Tore|Schei}} (justitiarius) || 1946 || 1986 (2002) || 2016
|{{sortname|Nina|Frisak}} || 1950 || 2000 || 2001
|-
|-
|{{sortname|Steinar|Tjomsland}} || 1948 || 1991 || 2015
|{{sortname|Karl Arne|Utgård}} || 1951 || 1999 || 2018
|-
|-
|{{sortname|Liv|Gjølstad}} || 1945 || 1988 || 2015
|{{sortname|Magnus|Matningsdal}} || 1951 || 1997 || 2021
|-
|-
|{{sortname|Karin Maria|Bruzelius}} || 1941 || 1997 || 2011
|{{sortname|Karin Maria|Bruzelius}} || 1941 || 1997 || 2011
|-
|-
|{{sortname|Ole Bjørn|Støle}} || 1950 || 2002 || 2010†
|{{sortname|Georg Fredrik|Rieber-Mohn}} || 1945 || 1997 || 2007
|-
|{{sortname|Hans|Flock}} || 1940 || 1996 || 2010
|-
|{{sortname|Lars|Oftedal Broch}} || 1939 || 1996 || 2009
|-
|-
|{{sortname|Karen-Anne|Gussgard}} || 1940 || 1990 || 2010
|{{sortname|Eilert Stang|Lund}} || 1939 || 1995 || 2009
|-
|-
|{{sortname|Kirsti|Coward}} || 1940 || 1994 || 2010
|{{sortname|Kirsti|Coward}} || 1940 || 1994 || 2010
|-
|-
|{{sortname|Hans|Flock}} || 1940 || 1996 || 2010
|{{sortname|Magnus|Aarbakke}} || 1934 || 1994 || 2002
|-
|{{sortname|Leif Thomas|Eldring}} || 1933 || 1993 || 1994†
|-
|{{sortname|Steinar|Tjomsland}} || 1948 || 1991 || 2015
|-
|{{sortname|Carsten|Smith}} (justitiarius) || 1932 || 1991 (1991) || 2002
|-
|-
|{{sortname|Ketil|Lund}} || 1939 || 1990 || 2009
|{{sortname|Ketil|Lund}} || 1939 || 1990 || 2009
|-
|-
|{{sortname|Eilert Stang|Lund}} || 1939 || 1995 || 2009
|{{sortname|Karen-Anne|Gussgard}} || 1940 || 1990 || 2010
|-
|-
|{{sortname|Lars|Oftedal Broch}} || 1939 || 1996 || 2009
|{{sortname|Liv|Gjølstad}} || 1945 || 1988 || 2015
|-
|-
|{{sortname|Georg Fredrik|Rieber-Mohn}} || 1945 || 1997 || 2007
|{{sortname|Tore|Schei}} (justitiarius) || 1946 || 1986 (2002) || 2016
|-
|-
|{{sortname|Gunnar|Aasland}} || 1936 || 1979 || 2006
|{{sortname|Finn|Backer}} || 1927 || 1985 || 1997
|-
|-
|{{sortname|Sverre|Mitsem|Sverre Mitsem}} || 1944 || 2002 || 2005†
|{{sortname|Trond|Dolva}} || 1934 || 1984 || 2004
|-
|-
|{{sortname|Trond|Dolva}} || 1934 || 1984 || 2004
|{{sortname|Nils Peder|Langvand}} || 1929 || 1984 || 1996
|-
|-
|{{sortname|Carsten|Smith}} (justitiarius) || 1932 || 1991 (1991) || 2002
|{{sortname|Charles|Philipson}} || 1928 || 1984 || 1990†
|-
|-
|{{sortname|Magnus|Aarbakke}} || 1934 || 1994 || 2002
|{{sortname|Jan Frøystein|Halvorsen}} || 1928 || 1983 || 1995
|-
|-
|{{sortname|Vera|Holmøy}} || 1931 || 1976 || 2001
|{{sortname|Jens|Bugge}} || 1930 || 1982 || 2000
|-
|-
|{{sortname|Nina|Frisak}} || 1950 || 2000 || 2001
|{{sortname|Gunnar|Aasland}} || 1936 || 1979 || 2006
|-
|-
|{{sortname|Jens|Bugge}} || 1930 || 1982 || 2000
|{{sortname|Rolv|Hellesylt}} || 1927 || 1979 || 1997
|-
|-
|{{sortname|Jan Rasmus|Skåre}} || 1929 || 1978 || 1998
|{{sortname|Jan Rasmus|Skåre}} || 1929 || 1978 || 1998
Linje 118: Linje 134:
|{{sortname|Tore|Sinding-Larsen}} || 1929 || 1977 || 1997
|{{sortname|Tore|Sinding-Larsen}} || 1929 || 1977 || 1997
|-
|-
|{{sortname|Rolv|Hellesylt}} || 1927 || 1979 || 1997
|{{sortname|Egil|Endresen}} || 1920 || 1977 || 1988
|-
|-
|{{sortname|Finn|Backer}} || 1927 || 1985 || 1997
|{{sortname|Einar|Løchen}} || 1918 || 1977 || 1985
|-
|-
|{{sortname|Arne|Christiansen}} || 1926 || 1974 || 1996
|{{sortname|Vera|Holmøy}} || 1931 || 1976 || 2001
|-
|-
|{{sortname|Nils Peder|Langvand}} || 1929 || 1984 || 1996
|{{sortname|Helge|Røstad}} || 1923 || 1975 || 1993
|-
|-
|{{sortname|Jan Frøystein|Halvorsen}} || 1928 || 1983 || 1995
|{{sortname|Arne|Christiansen}} || 1926 || 1974 || 1996
|-
|-
|{{sortname|Leif Thomas|Eldring}} || 1933 || 1993 || 1994†
|{{sortname|Harald Magne|Elstad}} || 1913 || 1973 || 1983
|-
|{{sortname|Helge|Røstad}} || 1923 || 1975 || 1993
|-
|-
|{{sortname|Erling|Sandene}} (justitiarius) || 1921 || 1972 (1984) || 1991
|{{sortname|Erling|Sandene}} (justitiarius) || 1921 || 1972 (1984) || 1991
|-
|-
|{{sortname|Elisabeth Schweigaard|Selmer}} || 1923 || 1970 || 1990
|{{sortname|Hans Methlie|Michelsen}} || 1920 || 1972 || 1990
|-
|-
|{{sortname|Hans Methlie|Michelsen}} || 1920 || 1972 || 1990
|{{sortname|Sigurd Juell|Lorentzen}} || 1916 || 1972 || 1979†
|-
|-
|{{sortname|Charles|Philipson}} || 1928 || 1984 || 1990†
|{{sortname|Elisabeth Schweigaard|Selmer}} || 1923 || 1970 || 1990
|-
|-
|{{sortname|Egil|Endresen}} || 1920 || 1977 || 1988
|{{sortname|Per|Tønseth}} || 1914 || 1969 || 1984
|-
|-
|{{sortname|Knut|Blom}} || 1916 || 1968 || 1986
|{{sortname|Knut|Blom}} || 1916 || 1968 || 1986
|-
|-
|{{sortname|Einar|Løchen}} || 1918 || 1977 || 1985
|{{sortname|Lilly Helena|Bølviken}} || 1914 || 1968 || 1984
|-
|{{sortname|Jens Christian|Mellbye}} || 1914 || 1968 || 1982
|-
|-
|{{sortname|Rolv Einar|Ryssdal|Rolv Einar Rasmussen Ryssdal}} (justitiarius) || 1914 || 1964 (1969) || 1984
|{{sortname|Rolv Einar|Ryssdal|Rolv Einar Rasmussen Ryssdal}} (justitiarius) || 1914 || 1964 (1969) || 1984
|-
|-
|{{sortname|Per|Tønseth}} || 1914 || 1969 || 1984
|{{sortname|Carl Ludovico|Stabel}} || 1912 || 1963 || 1982
|-
|{{sortname|Per Lykke|Anker}} || 1900 || 1962 || 1970
|-
|{{sortname|Andreas|Endresen}} || 1908 || 1959 || 1978
|-
|-
|{{sortname|Lilly Helena|Bølviken}} || 1914 || 1968 || 1984
|{{sortname|Trygve|Leivestad}} || 1907 || 1958 || 1977
|-
|-
|{{sortname|Harald Magne|Elstad}} || 1913 || 1973 || 1983
|{{sortname|Atle|Roll-Matthiesen}} || 1906 || 1958 || 1976
|-
|-
|{{sortname|Carl Ludovico|Stabel}} || 1912 || 1963 || 1982
|{{sortname|Carl Fridtjof Hassel|Rode}} || 1897 || 1956 || 1967
|-
|-
|{{sortname|Jens Christian|Mellbye}} || 1914 || 1968 || 1982
|{{sortname|Finn|Hiorthøy}} || 1903 || 1955 || 1973
|-
|-
|{{sortname|Sigurd Juell|Lorentzen}} || 1916 || 1972 || 1979†
|{{sortname|Oscar Christian|Gundersen}} || 1908 || 1953<br />1967 || 1957<br />1977
|-
|-
|{{sortname|Axel|Heiberg|Axel Heiberg (1908–1988)}} || 1908 || 1952 || 1978
|{{sortname|Axel|Heiberg|Axel Heiberg (1908–1988)}} || 1908 || 1952 || 1978
|-
|-
|{{sortname|Andreas|Endresen}} || 1908 || 1959 || 1978
|{{sortname|Trygve|Bendiksby}} || 1907 || 1951 || 1977
|-
|-
|{{sortname|Trygve|Bendiksby}} || 1907 || 1951 || 1977
|{{sortname|Terje|Wold}} (justitiarius) || 1899 || 1950 (1958)|| 1969
|-
|-
|{{sortname|Trygve|Leivestad}} || 1907 || 1958 || 1977
|{{sortname|Otto|Helgesen}} || 1898 || 1950 || 1968
|-
|-
|{{sortname|Oscar Christian|Gundersen}} || 1908 || 1953<br />1967 || 1957<br />1977
|{{sortname|Marius|Nygaard}} || 1912 || 1949 || 1972
|-
|-
|{{sortname|Atle|Roll-Matthiesen}} || 1906 || 1958 || 1976
|{{sortname|Sverre|Dæhli}} || ? || 1949 || 1954
|-
|-
|{{sortname|Ernst Fredrik|Eckhoff}} || 1905 || 1946 || 1975
|{{sortname|Ernst Fredrik|Eckhoff}} || 1905 || 1946 || 1975
|-
|{{sortname|Finn|Hiorthøy}} || 1903 || 1955 || 1973
|-
|-
|{{sortname|Henrik Eiler Støren|Bahr}} || 1902 || 1946 || 1972
|{{sortname|Henrik Eiler Støren|Bahr}} || 1902 || 1946 || 1972
Linje 180: Linje 198:
|{{sortname|Karsten|Gaarder}} || 1902 || 1946 || 1972
|{{sortname|Karsten|Gaarder}} || 1902 || 1946 || 1972
|-
|-
|{{sortname|Marius|Nygaard}} || 1912 || 1949 || 1972
|{{sortname|Jørgen Berner|Thrap}} || 1898 || 1946 || 1968
|-
|-
|{{sortname|Per Lykke|Anker}} || 1900 || 1962 || 1970
|{{sortname|Andreas Olai|Schei}} || 1902 || 1946 || 1962
|-
|-
|{{sortname|Terje|Wold}} (justitiarius) || 1899 || 1950 (1958)|| 1969
|{{sortname|Carl|Kruse-Jensen}} || 1889 || 1946 || 1959
|-
|-
|{{sortname|Bent|Berger}} || 1898 || 1945 || 1968
|{{sortname|Bent|Berger}} || 1898 || 1945 || 1968
|-
|-
|{{sortname|Jørgen Berner|Thrap}} || 1898 || 1946 || 1968
|{{sortname|Reidar|Skau}} || 1893 || 1945 || 1963
|-
|-
|{{sortname|Otto|Helgesen}} || 1898 || 1950 || 1968
|{{sortname|Anton Cathinco Stub|Holmboe}} || 1892 || 1945 || 1962
|-
|-
|{{sortname|Carl Fridtjof Hassel|Rode}} || 1897 || 1956 || 1967
|{{sortname|Asmund Eirik|Soelseth}} || 1886 || 1945 || 1956
|-
|-
|{{sortname|Reidar|Skau}} || 1893 || 1945 || 1963
|{{sortname|Sigurd|Fougner}} || 1878 || 1938 || 1950
|-
|-
|{{sortname|Anton Cathinco Stub|Holmboe}} || 1892 || 1945 || 1962
|{{sortname|Erik Toralf|Solem}} || 1877 || 1938 || 1947
|-
|-
|{{sortname|Andreas Olai|Schei}} || 1902 || 1946 || 1962
|{{sortname|Sverre|Grette}} (justitiarius) || 1888 || 1936 (1952) || 1958
|-
|-
|{{sortname|Carl|Kruse-Jensen}} || 1889 || 1946 || 1959
|{{sortname|Emil|Stang d.y.|Emil Stang d.y.}} (justitiarius) || 1882 || 1936 (1946) || 1952
|-
|-
|{{sortname|Sverre|Grette}} (justitiarius) || 1888 || 1936 (1952) || 1958
|{{sortname|Arne Toralf|Sunde}} || 1883 || 1935 || 1936
|-
|-
|{{sortname|Asmund Eirik|Soelseth}} || 1886 || 1945 || 1956
|{{sortname|Jacob|Aars}} || 1877 || 1930 || 1940
|-
|-
|{{sortname|Sverre|Dæhli}} || ? || 1949 || 1954
|{{sortname|Svend Josef Einar|Evensen}} || 1880 || 1929 || 1948
|-
|-
|{{sortname|Emil|Stang d.y.|Emil Stang d.y.}} (justitiarius) || 1882 || 1936 (1946) || 1952
|{{sortname|Helge|Klæstad}} || 1885 || 1929 || 1946
|-
|-
|{{sortname|Ferdinand|Schjelderup}} || 1885 || 1928 || 1952
|{{sortname|Ferdinand|Schjelderup}} || 1885 || 1928 || 1952
|-
|-
|{{sortname|Thomas|Bonnevie}} || 1879 || 1922 || 1950
|{{sortname|Axel Theodor|Næss}} || 1874 || 1927 || 1945
|-
|{{sortname|Edvin|Alten}} || 1876 || 1925 || 1948
|-
|-
|{{sortname|Sigurd|Fougner}} || 1878 || 1938 || 1950
|{{sortname|Erling|Broch}} || 1875 || 1924 || 1940
|-
|-
|{{sortname|Edvin|Alten}} || 1876 || 1925 || 1948
|{{sortname|Johan|Castberg}} || 1862 || 1924 || 1926†
|-
|-
|{{sortname|Svend Josef Einar|Evensen}} || 1880 || 1929 || 1948
|{{sortname|Ulrik Anton|Motzfeldt}} || 1871 || 1923 || 1940
|-
|-
|{{sortname|Erik Toralf|Solem}} || 1877 || 1938 || 1947
|{{sortname|Thomas|Bonnevie}} || 1879 || 1922 || 1950
|-
|-
|{{sortname|Henrik Ludvig|Larssen}} || 1865 || 1922 || 1947
|{{sortname|Henrik Ludvig|Larssen}} || 1865 || 1922 || 1947
|-
|{{sortname|Paal Olav|Berg}} (justitiarius) || 1873 || 1913 (1929) || 1946
|-
|-
|{{sortname|Einar|Hanssen}} || ? || 1922 || 1946
|{{sortname|Einar|Hanssen}} || ? || 1922 || 1946
|-
|{{sortname|Helge|Klæstad}} || 1885 || 1929 || 1946
|-
|{{sortname|Axel Theodor|Næss}} || 1874 || 1927 || 1945
|-
|-
|{{sortname|Thorvald|Boye}} || 1871 || 1922 || 1940
|{{sortname|Thorvald|Boye}} || 1871 || 1922 || 1940
Linje 236: Linje 250:
|{{sortname|Johan Albrigt|Rivertz}} || 1874 || 1922 || 1942†
|{{sortname|Johan Albrigt|Rivertz}} || 1874 || 1922 || 1942†
|-
|-
|{{sortname|Ulrik Anton|Motzfeldt}} || 1871 || 1923 || 1940
|{{sortname|Ludvig Chr.|Bade}} || 1865 || 1922 || 1935
|-
|{{sortname|Erling|Broch}} || 1875 || 1924 || 1940
|-
|{{sortname|Jacob|Aars}} || 1877 || 1930 || 1940
|-
|{{sortname|Johan Herman|Lie}} || 1869 || 1918 || 1939
|-
|-
|{{sortname|Eyvind Johannes|Andersen}} || 1874 || 1922 || 1939
|{{sortname|Eyvind Johannes|Andersen}} || 1874 || 1922 || 1939
|-
|{{sortname|Karl Frimann|Dahl}} || 1868 || 1918 || 1938
|-
|-
|{{sortname|Paul Ivar|Paulsen}} || 1868 || 1921 || 1938
|{{sortname|Paul Ivar|Paulsen}} || 1868 || 1921 || 1938
|-
|-
|{{sortname|Marius Cathrinus|Backer}} || 1866 || 1915 || 1936
|{{sortname|Haakon Hasberg|Breien}} || 1864 || 1921 || 1930
|-
|-
|{{sortname|Ditlef Hvistendahl|Christiansen}} || 1865 || 1911 || 1936
|{{sortname|Odin Bjarnkjedinn|Schie}} || 1861 || 1921 || 1928
|-
|-
|{{sortname|Arne Toralf|Sunde}} || 1883 || 1935 || 1936
|{{sortname|Christian Lange|Rolfsen}} || 1864 || 1921 || 1923
|-
|-
|{{sortname|Ludvig Chr.|Bade}} || 1865 || 1922 || 1935
|{{sortname|Geirulf|Bugge}} || 1862 || 1920 || 1932
|-
|-
|{{sortname|Hans|Bang}} || 1863 || 1919 || 1934
|{{sortname|Hans|Bang}} || 1863 || 1919 || 1934
|-
|-
|{{sortname|Geirulf|Bugge}} || 1862 || 1920 || 1932
|{{sortname|Arnold Matthew|Hazeland}} || 1859 || 1919 || 1929
|-
|-
|{{sortname|Haakon Hasberg|Breien}} || 1864 || 1921 || 1930
|{{sortname|Johan Herman|Lie}} || 1869 || 1918 || 1939
|-
|-
|{{sortname|Herman|Scheel}} (justitiarius) || 1859 || 1912 (1920) || 1929
|{{sortname|Karl Frimann|Dahl}} || 1868 || 1918 || 1938
|-
|-
|{{sortname|Arnold Matthew|Hazeland}} || 1859 || 1919 || 1929
|{{sortname|Marius Cathrinus|Backer}} || 1866 || 1915 || 1936
|-
|{{sortname|Odin Bjarnkjedinn|Schie}} || 1861 || 1921 || 1928
|-
|{{sortname|Johan|Castberg}} || 1862 || 1924 || 1926†
|-
|-
|{{sortname|Henrik Martin|Feragen}} || 1861 || 1915 || 1924
|{{sortname|Henrik Martin|Feragen}} || 1861 || 1915 || 1924
|-
|-
|{{sortname|August Benjamin|Bjørn}} || 1853 || 1911 || 1923
|{{sortname|Jakob Andreas|Rivertz}} || 1857 || 1914 || 1922
|-
|-
|{{sortname|Christian Lange|Rolfsen}} || 1864 || 1921 || 1923
|{{sortname|Paal Olav|Berg}} (justitiarius) || 1873 || 1913 (1929) || 1946
|-
|-
|{{sortname|Henrik Leganger|Frisak}} || 1852 || 1913 || 1922
|{{sortname|Henrik Leganger|Frisak}} || 1852 || 1913 || 1922
|-
|-
|{{sortname|Jakob Andreas|Rivertz}} || 1857 || 1914 || 1922
|{{sortname|Halvard Nikolai|Heggen}} || 1867 || 1913 || 1919
|-
|{{sortname|Glør Thorvald|Mejdell}} || 1851 || 1909 || 1921
|-
|{{sortname|Edward Isak|Hambro}} || 1851 || 1910 || 1921
|-
|{{sortname|Karenus Kristofer|Thinn}} (justitiarius) || 1850 || 1909 (1909) || 1920
|-
|-
|{{sortname|Hans Severin|Fürst}} || 1858 || 1912 || 1920
|{{sortname|Hans Severin|Fürst}} || 1858 || 1912 || 1920
|-
|-
|{{sortname|Halvard Nikolai|Heggen}} || 1867 || 1913 || 1919
|{{sortname|Herman|Scheel}} (justitiarius) || 1859 || 1912 (1920) || 1929
|-
|-
|{{sortname|Edvard Hagerup|Bull|Edvard Hagerup Bull}} || 1855 || 1893 || 1918
|{{sortname|Johan Herman|Thoresen}} || 1833 || ? || 1914†
|-
|-
|{{sortname|Ole Larsen|Skattebøl}} || 1844 || 1905 || 1918
|{{sortname|Ditlef Hvistendahl|Christiansen}} || 1865 || 1911 || 1936
|-
|-
|{{sortname|Johan Herman|Thoresen}} || 1833 || ? || 1914†
|{{sortname|August Benjamin|Bjørn}} || 1853 || 1911 || 1923
|-
|-
|{{sortname|Ferdinand Nicolai|Roll}} || 1831 || 1888 || 1912
|{{sortname|Edward Isak|Hambro}} || 1851 || 1910 || 1921
|-
|-
|{{sortname|Carl Fredrik|Jensen}} || 1855 || 1910 || 1910
|{{sortname|Carl Fredrik|Jensen}} || 1855 || 1910 || 1910
|-
|-
|{{sortname|Einar|Løchen|Einar Løchen (1850-1908)}} (justitiarius) || 1850 || 1893 (1900) || 1908
|{{sortname|Glør Thorvald|Mejdell}} || 1851 || 1909 || 1921
|-
|{{sortname|Karenus Kristofer|Thinn}} (justitiarius) || 1850 || 1909 (1909) || 1920
|-
|-
|{{sortname|Christopher|Hansteen|Christopher Hansteen (jurist)}} || 1822|| 1867 || 1905
|{{sortname|Ole Larsen|Skattebøl}} || 1844 || 1905 || 1918
|-
|-
|{{sortname|Emil|Stang d.e.|Emil Stang d.e.}} || 1834 || 1901 || 1904
|{{sortname|Emil|Stang d.e.|Emil Stang d.e.}} || 1834 || 1901 || 1904
|-
|-
|{{sortname|Lauritz|Birkeland}} || 1839 || 1900 || ?
|{{sortname|Lauritz|Birkeland}} || 1839 || 1900 || ?
|-
|{{sortname|Edvard Hagerup|Bull|Edvard Hagerup Bull}} || 1855 || 1893 || 1918
|-
|{{sortname|Einar|Løchen|Einar Løchen (1850-1908)}} (justitiarius) || 1850 || 1893 (1900) || 1908
|-
|-
|{{sortname|Jacob Rolsdorph|Andersen}} || 1828 || 1890 || 1901
|{{sortname|Jacob Rolsdorph|Andersen}} || 1828 || 1890 || 1901
|-
|{{sortname|Ferdinand Nicolai|Roll}} || 1831 || 1888 || 1912
|-
|-
|{{sortname|Ole Andreas|Bachke}} || 1830 || 1884 || 1890†
|{{sortname|Ole Andreas|Bachke}} || 1830 || 1884 || 1890†
Linje 319: Linje 323:
|-
|-
|{{sortname|Philip Henrik|Hansteen}} || 1817 || 1879 || ?
|{{sortname|Philip Henrik|Hansteen}} || 1817 || 1879 || ?
|-
|{{sortname|Hans Gerhard Colbjørnsen|Meldahl}} (justitiarius) || 1815 || 1874 || 1877†
|-
|{{sortname|Morten Diderik Emil|Lambrechts}} (justitiarius) || 1824 || 1872 (1887) || 1900†
|-
|{{sortname|Christopher|Hansteen|Christopher Hansteen (jurist)}} || 1822|| 1867 || 1905
|-
|{{sortname|August|Thomle}} || 1816 || 1865 || 1881
|-
|-
|{{sortname|Georg Frederik|Hallager}} || 1816 || 1864 || 1876†
|{{sortname|Georg Frederik|Hallager}} || 1816 || 1864 || 1876†
|-
|-
|{{sortname|Frederik Christian Stoud|Platou}} || 1811 || 1862 || 1864
|{{sortname|Frederik Christian Stoud|Platou}} || 1811 || 1862 || 1864
|-
|{{sortname|Iver Steen|Thomle}} (justitiarius) || 1812 || 1860 (1878)|| 1887
|-
|-
|{{sortname|Christian Wilhelm|Andresen}} || 1811 || 1855 || 1883
|{{sortname|Christian Wilhelm|Andresen}} || 1811 || 1855 || 1883
Linje 347: Linje 361:
|-
|-
|{{sortname|Andreas|Arntzen}} || 1777 || 1824 || 1837†
|{{sortname|Andreas|Arntzen}} || 1777 || 1824 || 1837†
|-
|{{sortname|Malte Sehested|Langberg}} || 1779 || 1817 || 1824
|-
|-
|{{sortname|Christopher Frimann|Omsen}} || 1761 || 1815 || 1829†
|{{sortname|Christopher Frimann|Omsen}} || 1761 || 1815 || 1829†
Linje 360: Linje 376:
|{{sortname|Frederik|Motzfeldt}} || 1779 || 1815 || 1848
|{{sortname|Frederik|Motzfeldt}} || 1779 || 1815 || 1848
|-
|-
|{{sortname| Hans Hagerup |Falbe}} (tiltrådte aldri) || 1772 || aldri ||  
|{{sortname| Hans Hagerup |Falbe}} (tiltrådte aldri) || 1772 || ||  
|-
|-
|{{sortname|Johan Randulf|Bull}} (justitiarius) || 1749 || 1815 || 1827
|{{sortname|Johan Randulf|Bull}} (justitiarius) || 1749 || 1815 || 1827
Linje 371: Linje 387:
!Fødselsår
!Fødselsår
!Perioder
!Perioder
|-
|{{sortname|Borghild Magni|Elsheim}} || 1965 || 2023 (førstelagmann Gulating lagmannsrett)
|-
|{{sortname|Hedda|Remen}} || 1959 || 2023 (lagdommar Borgarting lagmannsrett)
|-
|-
|{{sortname|Tone|Sverdrup}} || 1951 || 2006-2007, 2007-2008, 2009, 2018 og 2019
|{{sortname|Tone|Sverdrup}} || 1951 || 2006-2007, 2007-2008, 2009, 2018 og 2019
|-
|-
|{{sortname|Sven-Jørgen|Lindsetmo}} || 1960 || 2019
|{{sortname|Sven-Jørgen|Lindsetmo}} || 1960 || 2019 (førstelagmann Frostating lagmannsrett)
|-
|-
|{{sortname|Rune|Sæbø}} || 1960 || 2019
|{{sortname|Rune|Sæbø}} || 1960 || 2019 (jusprofessor UiB)
|-
|-
|{{sortname|Knut|Kaasen}} || 1951 || 2005-2006, 2008, 2014 og 2017
|{{sortname|Knut|Kaasen}} || 1951 || 2005-2006, 2008, 2014 og 2017
Linje 409: Linje 429:
|-
|-
|{{sortname|Ola|Rygg}} || 1935 || 1990-1991
|{{sortname|Ola|Rygg}} || 1935 || 1990-1991
|-
|{{sortname|Finn|Backer}} || 1927 || 1985 (Fast høyesterettsdommer fra 1985)
|-
|{{sortname|Kristen|Syvertsen}} || ? || 1976, 1979, 1980, 1982 (lagmann i Agder lagmannsrett)
|-
|{{sortname|?|Haugen}} || ? || 1979
|-
|{{sortname|Reidar|Dick Henriksen}} || 1904 || 1973, 1974 (lagmann i Eidsivating lagmannsret)
|-
|{{sortname|Jens|Fagereng}} || 1908 || 1970, 1971 (lagmann i Borgarting lagmannsret)
|-
|-
|{{sortname|Kristen|Andersen}} || 1907 || 1965
|{{sortname|Kristen|Andersen}} || 1907 || 1965
Linje 421: Linje 451:
|-
|-
|{{sortname|Fredrik Christian Steffens|Sejersted}} || 1901 || 1946-1947
|{{sortname|Fredrik Christian Steffens|Sejersted}} || 1901 || 1946-1947
|-
|{{sortname|?|Lundevall}} || ? || 1939
|-
|-
|{{sortname|Carl Jacob|Arnholm}} || 1899 || 1935 - 1939
