|
|
| Linje 14: |
Linje 14: |
| * Sivile saker: 16,22 % | | * Sivile saker: 16,22 % |
| * Straffesaker: 16,56 % | | * Straffesaker: 16,56 % |
|
| |
| <div>
| |
| {| class="wikitable" style="text-align: center;"
| |
| |-
| |
| ! colspan="4" style="text-align: center;"|Innkomne saker til Høyesteretts ankeutvalg*
| |
| |-
| |
| ! !! Sivile saker !! Straffesaker !! Sum
| |
| |-
| |
| | '''1999''' || 817 || 753 || 1570
| |
| |-
| |
| | '''2000''' || 791 || 705 || 1496
| |
| |-
| |
| | '''2001''' || 739 || 808 || 1547
| |
| |-
| |
| | '''2002''' || 792 || 849 || 1641
| |
| |-
| |
| | '''2003''' || 703 || 899 || 1602
| |
| |-
| |
| | '''2004''' || 780 || 1058 || 1838
| |
| |-
| |
| | '''2005''' || 814 || 960 || 1774
| |
| |-
| |
| | '''2006''' || 925 || 1002 || 1927
| |
| |-
| |
| | '''2007''' || 845 || 971 || 1816
| |
| |-
| |
| | '''2008''' || 890 || 1021 || 1911
| |
| |-
| |
| | '''2009''' || 960 || 1054 || 2014
| |
| |-
| |
| | '''2010''' || 928 || 1104 || 2032
| |
| |-
| |
| | '''2011''' || 961 || 1105 || 2066
| |
| |-
| |
| | '''2012''' || 1000 || 1091 || 2091
| |
| |-
| |
| | '''2013''' || 1126 || 1194 || 2320
| |
| |-
| |
| | '''2014''' || 1115 || 1161 || 2276
| |
| |-
| |
| | '''2015''' || 1075 || 1185 || 2260
| |
| |-
| |
| | '''2016''' || 1110 || 1221 || 2331
| |
| |-
| |
| | '''2017''' || 951 || 1190 || 2141
| |
| |-
| |
| |}
| |
| <small>*Inkl. både anker og anker på **kjennelser/beslutninger (**tidl. kjæremål)</small>
| |
| </div>
| |
|
| |
|
| {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" | | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" |
| Linje 113: |
Linje 64: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | <small>*Inkl. både anker og anker på **kjennelser/beslutninger (**tidl. kjæremål)</small> |
| </div> | | </div> |
| <div class="statistikk"> | | <div class="statistikk"> |