Statistikk over saksbehandlingen i Norges Høyesterett: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 4: | Linje 4: | ||
Nåløyet for å få en anke til behandling i Høyesterett i avdeling er imidlertid trangt og tallene tyder på at Høyesteretts ankeutvalg har blitt mer selektiv med hvilke saker de henviser til behandling i Høyesterett i avdeling. | Nåløyet for å få en anke til behandling i Høyesterett i avdeling er imidlertid trangt og tallene tyder på at Høyesteretts ankeutvalg har blitt mer selektiv med hvilke saker de henviser til behandling i Høyesterett i avdeling. | ||
== Saksbehandlingen == | |||
Det er Høyesteretts ankeutvalg (tidl. kjæremålsutvalg) som har til oppgave å sile ut hvilke saker som skal behandles i Høyesterett i avdeling (i hovedsak anker over dom) og gjør dette etter lovbestemte kriterier. I tillegg avgjør ankeutvalget selv de fleste anker over kjennelser og beslutninger. Saksbehandlingen i ankeutvalget er skriftlig og avgjørelsene skjer på grunnlag av saksdokumentene. | |||
I Høyesterett i avdeling er rettsforhandlingene nesten alltid muntlige og går for åpne dører. Men det er ingen umiddelbar bevisføring i form av parts- eller vitneforklaringer, slik som i tingrett og lagmannsrett. Høyesterett drar heller ikke på befaring. | |||
=== Gjennomsnittlig behandlingstid === | === Gjennomsnittlig behandlingstid === | ||
| Linje 72: | Linje 77: | ||
! !! Sivile saker !! Straffesaker !! Sum | ! !! Sivile saker !! Straffesaker !! Sum | ||
|- | |- | ||
| '''1999''' || | | '''1999''' || || || | ||
|- | |- | ||
| '''2000''' || | | '''2000''' || || || | ||
|- | |- | ||
| '''2001''' || | | '''2001''' || || || | ||
|- | |- | ||
| '''2002''' || | | '''2002''' || || || | ||
|- | |- | ||
| '''2003''' || | | '''2003''' || || || | ||
|- | |- | ||
| '''2004''' || | | '''2004''' || || || | ||
|- | |- | ||
| '''2005''' || | | '''2005''' || || || | ||
|- | |- | ||
| '''2006''' || | | '''2006''' || 504 || 443 || 947 | ||
|- | |- | ||
| '''2007''' || | | '''2007''' || 457 || 428 || 885 | ||
|- | |- | ||
| '''2008''' || | | '''2008''' || 503 || 424 || 927 | ||
|- | |- | ||
| '''2009''' || | | '''2009''' || 482 || 410 || 892 | ||
|- | |- | ||
| '''2010''' || | | '''2010''' || 426 || 446 || 872 | ||
|- | |- | ||
| '''2011''' || | | '''2011''' || 431 || 444 || 875 | ||
|- | |- | ||
| '''2012''' || | | '''2012''' || 470 || 439 || 909 | ||
|- | |- | ||
| '''2013''' || | | '''2013''' || 472 || 450 || 922 | ||
|- | |- | ||
| '''2014''' || | | '''2014''' || 496 || 400 || 896 | ||
|- | |- | ||
| '''2015''' || | | '''2015''' || 469 || 381 || 850 | ||
|- | |- | ||
| '''2016''' || | | '''2016''' || 447 || 382 || 829 | ||
|- | |- | ||
| '''2017''' || | | '''2017''' || 393 || 407 || 800 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 25. apr. 2018 kl. 14:49
Her finner du statistikk som viser omfanget og utviklingen av virksomheten til Norges Høyesterett.
Høyesterett dømmer i siste instans og er ankeinstans for avgjørelser truffet i lavere instanser. Høyesterett behandler både sivile saker og straffesaker og har myndighet på alle rettsområder. Høyesteretts hovedmål er å arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling. Dette innebærer en konsentrasjon om prinsipielle rettsspørsmål og retningsgivende avgjørelser.
Nåløyet for å få en anke til behandling i Høyesterett i avdeling er imidlertid trangt og tallene tyder på at Høyesteretts ankeutvalg har blitt mer selektiv med hvilke saker de henviser til behandling i Høyesterett i avdeling.
Saksbehandlingen
Det er Høyesteretts ankeutvalg (tidl. kjæremålsutvalg) som har til oppgave å sile ut hvilke saker som skal behandles i Høyesterett i avdeling (i hovedsak anker over dom) og gjør dette etter lovbestemte kriterier. I tillegg avgjør ankeutvalget selv de fleste anker over kjennelser og beslutninger. Saksbehandlingen i ankeutvalget er skriftlig og avgjørelsene skjer på grunnlag av saksdokumentene.
I Høyesterett i avdeling er rettsforhandlingene nesten alltid muntlige og går for åpne dører. Men det er ingen umiddelbar bevisføring i form av parts- eller vitneforklaringer, slik som i tingrett og lagmannsrett. Høyesterett drar heller ikke på befaring.
Gjennomsnittlig behandlingstid
Høyesterett mottar hvert år et stort antall anker og oppgir at det ikke er ventetid for å få en sak opp i Høyesterett. Sakene berammes så raskt som det lar seg gjøre ut fra prosessfullmektigenes forberedelser og program.
- - Fra saken er innkommet Høyesterett og til avgjørelse i ankeutvalget foreligger, tar det cirka én måned.
- - Fra saken er innkommet og til ankeforhandling avholdes, tar det cirka seks måneder i sivile saker og cirka tre måneder i straffesaker.
Andel saker (anke over dom) som har gått til behandling i Høyesterett i avdeling, i forhold til totalt innkomne saker (2006-2017)
- Sivile saker: 16,22 %
- Straffesaker: 16,56 %
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilder
- Norges Høyesteretts forretningsstatistikk 2009-2017 (Domstol.no)
- Norges Høyesteretts virksomhetsrapporter 2003-2017 (Domstol.no)
- Årsmelding for Norges Høyesterett 2011-2016 (Aarsmelding.domstol.no)