Statistikk over saksbehandlingen i Norges Høyesterett: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 3: | Linje 3: | ||
Høyesterett dømmer i siste instans og er ankeinstans for avgjørelser truffet i lavere instanser. Høyesterett behandler både sivile saker og straffesaker og har myndighet på alle rettsområder. Høyesteretts hovedmål er å arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling. Dette innebærer en konsentrasjon om prinsipielle rettsspørsmål og retningsgivende avgjørelser. | Høyesterett dømmer i siste instans og er ankeinstans for avgjørelser truffet i lavere instanser. Høyesterett behandler både sivile saker og straffesaker og har myndighet på alle rettsområder. Høyesteretts hovedmål er å arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling. Dette innebærer en konsentrasjon om prinsipielle rettsspørsmål og retningsgivende avgjørelser. | ||
Nåløyet for å få en anke til behandling i Høyesterett i avdeling er imidlertid trangt og tallene tyder på at Høyesteretts ankeutvalg har blitt mer selektiv med hvilke saker de henviser til behandling i Høyesterett i avdeling. | Nåløyet for å få en anke til behandling i Høyesterett i avdeling er imidlertid trangt og tallene tyder på at Høyesteretts ankeutvalg har blitt mer selektiv med hvilke saker de henviser til behandling i Høyesterett i avdeling, alternativt at ankeutvalget har begynt å jobbe på en annen måte enn når de het skjæremålsutvalget (etter Tvisteloven trådte i kraft 01.01.2008). | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
=== Andel saker henvist til Høyesterett (2006-2017):<ref>Andel anker over dom som ankeutvalget har henvist til Høyesterett i avdeling for avgjørelse, i forhold til totalt innkomne saker 2006-2017</ref> === | === Andel saker henvist til Høyesterett (2006-2017):<ref>Andel anker over dom som ankeutvalget har henvist til Høyesterett i avdeling for avgjørelse, i forhold til totalt innkomne saker 2006-2017</ref> === | ||
| Linje 113: | Linje 113: | ||
! !! Sivile saker !! Straffesaker !! Sum | ! !! Sivile saker !! Straffesaker !! Sum | ||
|- | |- | ||
| '''1999''' || | | '''1999''' || 90 || 76 || 166 | ||
|- | |- | ||
| '''2000''' || | | '''2000''' || 75 || 68 || 143 | ||
|- | |- | ||
| '''2001''' || | | '''2001''' || 76 || 57 || 133 | ||
|- | |- | ||
| '''2002''' || | | '''2002''' || 66 || 89 || 155 | ||
|- | |- | ||
| '''2003''' || | | '''2003''' || 78 || 107 || 185 | ||
|- | |- | ||
| '''2004''' || | | '''2004''' || 82 || 134 || 216 | ||
|- | |- | ||
| '''2005''' || | | '''2005''' || 75 || 111 || 186 | ||
|- | |- | ||
| '''2006''' || | | '''2006''' || 89 || 79 || 168 | ||
|- | |- | ||
| '''2007''' || | | '''2007''' || 85 || 97 || 182 | ||
|- | |- | ||
| '''2008''' || | | '''2008''' || 88 || 86 || 174 | ||
|- | |- | ||
| '''2009''' || | | '''2009''' || 60 || 77 || 137 | ||
|- | |- | ||
| '''2010''' || | | '''2010''' || 68 || 75 || 143 | ||
|- | |- | ||
| '''2011''' || | | '''2011''' || 82 || 92 || 174 | ||
|- | |- | ||
| '''2012''' || | | '''2012''' || 82 || 66 || 148 | ||
|- | |- | ||
| '''2013''' || | | '''2013''' || 66 || 57 || 123 | ||
|- | |- | ||
| '''2014''' || | | '''2014''' || 77 || 53 || 130 | ||
|- | |- | ||
| '''2015''' || | | '''2015''' || 62 || 57 || 119 | ||
|- | |- | ||
| '''2016''' || | | '''2016''' || 69 || 45 || 114 | ||
|- | |- | ||
| '''2017''' || | | '''2017''' || 72 || 53 || 125 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 25. apr. 2018 kl. 16:25
Her finner du statistikk som viser omfanget og utviklingen av virksomheten til Norges Høyesterett.
Høyesterett dømmer i siste instans og er ankeinstans for avgjørelser truffet i lavere instanser. Høyesterett behandler både sivile saker og straffesaker og har myndighet på alle rettsområder. Høyesteretts hovedmål er å arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling. Dette innebærer en konsentrasjon om prinsipielle rettsspørsmål og retningsgivende avgjørelser.
Nåløyet for å få en anke til behandling i Høyesterett i avdeling er imidlertid trangt og tallene tyder på at Høyesteretts ankeutvalg har blitt mer selektiv med hvilke saker de henviser til behandling i Høyesterett i avdeling, alternativt at ankeutvalget har begynt å jobbe på en annen måte enn når de het skjæremålsutvalget (etter Tvisteloven trådte i kraft 01.01.2008).
Andel saker henvist til Høyesterett (2006-2017):[1]
- Sivile saker: 16,22 %
- Straffesaker: 16,56 %
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksbehandlingen
Det er Høyesteretts ankeutvalg (tidl. kjæremålsutvalg) som har til oppgave å sile ut hvilke saker som skal behandles i Høyesterett i avdeling (i hovedsak anker over dom) og gjør dette etter lovbestemte kriterier. I tillegg avgjør ankeutvalget selv de fleste anker over kjennelser og beslutninger. Saksbehandlingen i ankeutvalget er skriftlig og avgjørelsene skjer på grunnlag av saksdokumentene.
I Høyesterett i avdeling er rettsforhandlingene nesten alltid muntlige og går for åpne dører. Men det er ingen umiddelbar bevisføring i form av parts- eller vitneforklaringer, slik som i tingrett og lagmannsrett. Høyesterett drar heller ikke på befaring.
Gjennomsnittlig behandlingstid
Høyesterett mottar hvert år et stort antall anker og oppgir at det ikke er ventetid for å få en sak opp i Høyesterett. Sakene berammes så raskt som det lar seg gjøre ut fra prosessfullmektigenes forberedelser og program.
- - Fra saken er innkommet Høyesterett og til avgjørelse i ankeutvalget foreligger, tar det cirka én måned.
- - Fra saken er innkommet og til ankeforhandling avholdes, tar det cirka seks måneder i sivile saker og cirka tre måneder i straffesaker.
Kilder
- Norges Høyesteretts forretningsstatistikk 2009-2017 (Domstol.no)
- Norges Høyesteretts virksomhetsrapporter 2003-2017 (Domstol.no)
- Årsmelding for Norges Høyesterett 2011-2016 (Aarsmelding.domstol.no)