Statistikk over saksbehandlingen i Norges Høyesterett: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 3: | Linje 3: | ||
Høyesterett dømmer i siste instans og er ankeinstans for avgjørelser truffet i lavere instanser. Høyesterett behandler både sivile saker og straffesaker og har myndighet på alle rettsområder. Høyesteretts hovedmål er å arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling. Dette innebærer en konsentrasjon om prinsipielle rettsspørsmål og retningsgivende avgjørelser. | Høyesterett dømmer i siste instans og er ankeinstans for avgjørelser truffet i lavere instanser. Høyesterett behandler både sivile saker og straffesaker og har myndighet på alle rettsområder. Høyesteretts hovedmål er å arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling. Dette innebærer en konsentrasjon om prinsipielle rettsspørsmål og retningsgivende avgjørelser. | ||
Høyesterett mottar hvert år et stort antall anker og oppgir at det ikke er ventetid for å få en sak opp i Høyesterett. Sakene berammes så raskt som det lar seg gjøre ut fra prosessfullmektigenes forberedelser og program. | |||
Nåløyet for å få en anke til behandling i Høyesterett i avdeling er imidlertid trangt og tallene tyder på at Høyesteretts ankeutvalg har blitt mer selektiv med hvilke saker de henviser til behandling i Høyesterett i avdeling. | |||
=== Gjennomsnittlig behandlingstid === | |||
Fra saken er innkommet Høyesterett og til avgjørelse i ankeutvalget foreligger, tar det cirka én måned. | |||
Fra saken er innkommet og til ankeforhandling avholdes, tar det cirka seks måneder i sivile saker og cirka tre måneder i straffesaker. | |||
=== Andel saker (anker over dom) som tas til behandling i Høyesterett i avdeling sett i forhold til totalt innkomne saker (2006-2017): === | |||
* Sivile saker: 16,22 % | * Sivile saker: 16,22 % | ||
* Straffesaker: 16,56 % | * Straffesaker: 16,56 % | ||
| Linje 52: | Linje 60: | ||
|} | |} | ||
<small>*Inkl. både anker og anker på **kjennelser/beslutninger (**tidl. kjæremål)</small> | <small>*Inkl. både anker og anker på **kjennelser/beslutninger (**tidl. kjæremål)</small> | ||
== Kilder == | |||
* [https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-norges-hoyesterett/om-hoyesterett/Forretningsstatistikk/ Norges Høyesteretts forretningsstatistikk 2009-2017] (Domstol.no) | |||
[[Kategori:Rettsvesen]] | |||
Sideversjonen fra 24. apr. 2018 kl. 22:51
Her finner du statistikk som viser omfanget og utviklingen av virksomheten til Norges Høyesterett.
Høyesterett dømmer i siste instans og er ankeinstans for avgjørelser truffet i lavere instanser. Høyesterett behandler både sivile saker og straffesaker og har myndighet på alle rettsområder. Høyesteretts hovedmål er å arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling. Dette innebærer en konsentrasjon om prinsipielle rettsspørsmål og retningsgivende avgjørelser.
Høyesterett mottar hvert år et stort antall anker og oppgir at det ikke er ventetid for å få en sak opp i Høyesterett. Sakene berammes så raskt som det lar seg gjøre ut fra prosessfullmektigenes forberedelser og program.
Nåløyet for å få en anke til behandling i Høyesterett i avdeling er imidlertid trangt og tallene tyder på at Høyesteretts ankeutvalg har blitt mer selektiv med hvilke saker de henviser til behandling i Høyesterett i avdeling.
Gjennomsnittlig behandlingstid
Fra saken er innkommet Høyesterett og til avgjørelse i ankeutvalget foreligger, tar det cirka én måned. Fra saken er innkommet og til ankeforhandling avholdes, tar det cirka seks måneder i sivile saker og cirka tre måneder i straffesaker.
Andel saker (anker over dom) som tas til behandling i Høyesterett i avdeling sett i forhold til totalt innkomne saker (2006-2017):
- Sivile saker: 16,22 %
- Straffesaker: 16,56 %
| Innkomne saker til Høyesteretts ankeutvalg* | |||
|---|---|---|---|
| Sivile saker | Straffesaker | Sum | |
| 1999 | 817 | 753 | 1570 |
| 2000 | 791 | 705 | 1496 |
| 2001 | 739 | 808 | 1547 |
| 2002 | 792 | 849 | 1641 |
| 2003 | 703 | 899 | 1602 |
| 2004 | 780 | 1058 | 1838 |
| 2005 | 814 | 960 | 1774 |
| 2006 | 925 | 1002 | 1927 |
| 2007 | 845 | 971 | 1816 |
| 2008 | 890 | 1021 | 1911 |
| 2009 | 960 | 1054 | 2014 |
| 2010 | 928 | 1104 | 2032 |
| 2011 | 961 | 1105 | 2066 |
| 2012 | 1000 | 1091 | 2091 |
| 2013 | 1126 | 1194 | 2320 |
| 2014 | 1115 | 1161 | 2276 |
| 2015 | 1075 | 1185 | 2260 |
| 2016 | 1110 | 1221 | 2331 |
| 2017 | 951 | 1190 | 2141 |
*Inkl. både anker og anker på **kjennelser/beslutninger (**tidl. kjæremål)
Kilder
- Norges Høyesteretts forretningsstatistikk 2009-2017 (Domstol.no)