Rettspraksis.no:Fargepalett: Forskjell mellom sideversjoner
Utseende
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| (47 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Dette er fargepaletten som er valgt for Rettspraksis.no. | |||
Med fargepalett menes all bruk av farger på tekst, grafikk og elementer på nettsiden. | |||
__NOTOC__ | |||
=== Innhold: === | |||
''Under arbeid'' | |||
==== Bakgrunner/elementer ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Blue lagoon !! Blue sapphire !! Teal blue !! Pacific blue !! Alabaster !! Cultured | |||
|- | |||
| style="background-color:#014f67; color: #fff; padding: 3em 3em 3em 3em"| #014F67 || style="background-color:#126078; color: #fff; padding: 3em 3em 3em 3em"| #126078 || style="background-color:#34829A; color: #fff; padding: 3em 3em 3em 3em"| #34829A || style="background-color:#1FADC5; padding: 3em 3em 3em 3em"| #1FADC5 || style="background-color:#F1ECE5; padding: 3em 3em 3em 3em"| #F1ECE5 || style="background-color:#FAF9F7; padding: 3em 3em 3em 3em"| #FAF9F7 | |||
|} | |||
eller | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rød !! Grå, lys !! Grå !! Grå, mørk !! Burgunder !! Blue sapphire !! Powder blue | |||
|- | |||
| style="background-color:#dd3333; color: #fff; padding: 3em 3em 3em 3em"| #DD3333 || style="background-color:#f5f5f5; padding: 3em 3em 3em 3em"| #F5F5F5 || style="background-color:#bfbfbf; padding: 3em 3em 3em 3em"| #BFBFBF || style="background-color:#131313; color: #fff; padding: 3em 3em 3em 3em"| #131313 || style="background-color:#800020; color: #fff; padding: 3em 3em 3em 3em"| #800020 || style="background-color:#014F67; color: #fff; padding: 3em 3em 3em 3em"| #014F67 || style="background-color:#ACDAD9; #fff; padding: 3em 3em 3em 3em"| #ACDAD9 | |||
|} | |||
==== Tekst: ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Overskrifter !! Tekst !! Tekst | |||
|- | |||
| style="background-color:#800020; color: #fff; padding: 3em 3em 3em 3em"| #800020 || style="background-color:#333; color: #fff; padding: 3em 3em 3em 3em"| #333 || style="background-color:#fff; padding: 3em 3em 3em 3em"| #FFF | |||
|} | |||
==== Knapper: ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! System !! Handling !! Bekreft | |||
|- | |||
| style="background-color:#3366cc; color: #fff; padding: 3em 3em 3em 3em"| #3366CC || style="background-color:#dd3333; color: #fff; padding: 3em 3em 3em 3em"| #DD3333 || style="background-color:#009b48; color: #fff; padding: 3em 3em 3em 3em"| #009B48 | |||
|} | |||
==== Lenker: ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Aktiv !! Besøkt !! Siden mangler | |||
|- | |||
| style="background-color:#0645ad; color: #fff; padding: 3em 3em 3em 3em"| #0645AD || style="background-color:#3366BB; color: #fff; padding: 3em 3em 3em 3em"| #3366BB || style="background-color:#ba0000; color: #fff; padding: 3em 3em 3em 3em"| #BA0000 | |||
|} | |||
=== Logo: === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Rød !! | ! Rød !! Hvit !! Grå, mørk | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#dd3333; padding: 3em 3em 3em 3em"| HEX # | | style="background-color:#dd3333; color: #fff; padding: 3em 3em 3em 3em"| HEX: #DD3333<br />RGB: 221, 51, 51<br />CMYK: 6, 91, 80, 1 || style="background-color:#fff; padding: 3em 3em 3em 3em"| HEX: #FFF<br />RGB: 255, 255, 255<br />CMYK: 0, 0, 0, 0 || style="background-color:#131313; color: #fff; padding: 3em 3em 3em 3em"| HEX: #131313<br />RGB: 19, 19, 19<br />CMYK: 79, 69, 61, 88 | ||
|} | |} | ||
== Se også == | == Se også == | ||
* [[Typografi]] | * [[Rettspraksis.no:Typografi|Typografi]] | ||
* [[Rettspraksis.no:Logo|Logo]] | |||
* [[Rettspraksis.no:Designvalg|Designvalg]] | |||
[[Kategori:Design]] | [[Kategori:Design]] | ||
Siste sideversjon per 14. mai 2021 kl. 18:10
Dette er fargepaletten som er valgt for Rettspraksis.no.
Med fargepalett menes all bruk av farger på tekst, grafikk og elementer på nettsiden.
Innhold:
Under arbeid
Bakgrunner/elementer
| Blue lagoon | Blue sapphire | Teal blue | Pacific blue | Alabaster | Cultured |
|---|---|---|---|---|---|
| #014F67 | #126078 | #34829A | #1FADC5 | #F1ECE5 | #FAF9F7 |
eller
| Rød | Grå, lys | Grå | Grå, mørk | Burgunder | Blue sapphire | Powder blue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #DD3333 | #F5F5F5 | #BFBFBF | #131313 | #800020 | #014F67 | #ACDAD9 |
Tekst:
| Overskrifter | Tekst | Tekst |
|---|---|---|
| #800020 | #333 | #FFF |
Knapper:
| System | Handling | Bekreft |
|---|---|---|
| #3366CC | #DD3333 | #009B48 |
Lenker:
| Aktiv | Besøkt | Siden mangler |
|---|---|---|
| #0645AD | #3366BB | #BA0000 |
Logo:
| Rød | Hvit | Grå, mørk |
|---|---|---|
| HEX: #DD3333 RGB: 221, 51, 51 CMYK: 6, 91, 80, 1 |
HEX: #FFF RGB: 255, 255, 255 CMYK: 0, 0, 0, 0 |
HEX: #131313 RGB: 19, 19, 19 CMYK: 79, 69, 61, 88 |