Høyesterettsdommere: Forskjell mellom sideversjoner

FredrikL (diskusjon | bidrag)
mIngen redigeringsforklaring
FredrikL (diskusjon | bidrag)
mIngen redigeringsforklaring
Linje 344: Linje 344:
|{{sortname|Christian Magnus|Falsen}} (justitiarius) || 1782 || 1827 || 1830
|{{sortname|Christian Magnus|Falsen}} (justitiarius) || 1782 || 1827 || 1830
|-
|-
|{{sortname|Lorentz|Lange}} || 1781 || 1825 || 1858
|{{sortname|Lorentz|Lange}} || 1781 || 1815 || 1858
|-
|-
|{{sortname|Andreas|Arntzen}} || 1777 || 1824 || 1837†
|{{sortname|Andreas|Arntzen}} || 1777 || 1815 || 1837†
|-
|-
|{{sortname|Christopher Frimann|Omsen}} || 1761 || 1815 || 1829†
|{{sortname|Christopher Frimann|Omsen}} || 1761 || 1815 || 1829†
|-
|-
|{{sortname|Jørgen|Mandix}} (justitiarius) || 1759 || 1814 (1831) || 1835
|{{sortname|Jørgen|Mandix}} (justitiarius) || 1759 || 1815 (1831) || 1835
|-
|-
|{{sortname|Andreas Aagaard|Kiønig}} || 1771 || 1814 || 1837
|{{sortname|Andreas Aagaard|Kiønig}} || 1771 || 1815 || 1837
|-
|-
|{{sortname|Jens Peter|Debes}} || 1776 || 1814 || 1832†
|{{sortname|Jens Peter|Debes}} || 1776 || 1815 || 1832†
|-
|-
|{{sortname|Peter|Collett}} || 1766 || 1814 || 1830
|{{sortname|Peter|Collett}} || 1766 || 1815 || 1830
|-
|-
|{{sortname|Frederik|Motzfeldt}} || 1779 || 1814 || ?
|{{sortname|Frederik|Motzfeldt}} || 1779 || 1815 || ?
|-
|-
|{{sortname|Johan Randulf|Bull}} (justitiarius) || 1749 || 1814 || 1827
|{{sortname|Johan Randulf|Bull}} (justitiarius) || 1749 || 1815 || 1827
|}
|}