Høyesterettsdommere: Forskjell mellom sideversjoner

FredrikL (diskusjon | bidrag)
mIngen redigeringsforklaring
FredrikL (diskusjon | bidrag)
mIngen redigeringsforklaring
Linje 314: Linje 314:
|{{sortname|Ole Andreas|Bachke}} || 1830 || 1884 || 1890†
|{{sortname|Ole Andreas|Bachke}} || 1830 || 1884 || 1890†
|-
|-
|{{sortname|Otto Joachim|Løvenskiold}} || 1811 || 1854 || 1882†
|{{sortname|Herman Johan Foss|Reimers}} || 1843 || 1884 || 1918
|-
|{{sortname|Gregers Winther Wulfsberg|Gram}} || 1846 || 1884 || ?
|-
|{{sortname|Philip Henrik|Hansteen}} || 1817 || 1879 || ?
|-
|-
|{{sortname|Georg Frederik|Hallager}} || 1816 || 1864 || 1876†
|{{sortname|Georg Frederik|Hallager}} || 1816 || 1864 || 1876†
|-
|-
|{{sortname|Frederik Christian Stoud|Platou}} || 1811 || 1862 || 1864
|{{sortname|Frederik Christian Stoud|Platou}} || 1811 || 1862 || 1864
|-
|{{sortname|Christian Wilhelm|Andresen}} || 1811 || 1855 || 1883
|-
|{{sortname|Otto Joachim|Løvenskiold}} || 1811 || 1854 || 1882†
|-
|-
|{{sortname|Jacob|Aall jr.}} || 1809 || 1848 || 1863
|{{sortname|Jacob|Aall jr.}} || 1809 || 1848 || 1863
|-
|-
|{{sortname|Lorentz|Lange}} || 1781 || 1825 || 1858
|{{sortname|Claus Winter|Hjelm}} || 1797 || 1843 || ?
|-
|-
|{{sortname|Ulrik Anton|Motzfeldt|Ulrik Anton Motzfeldt (1807-1865)}} || 1807 || 1842<br />1852 || 1847<br />1865†
|{{sortname|Ulrik Anton|Motzfeldt|Ulrik Anton Motzfeldt (1807-1865)}} || 1807 || 1842<br />1852 || 1847<br />1865†
Linje 328: Linje 336:
|{{sortname|Henrik Anker|Bjerregaard}} || 1792 || 1838 || 1842†
|{{sortname|Henrik Anker|Bjerregaard}} || 1792 || 1838 || 1842†
|-
|-
|{{sortname|Jørgen|Mandix}} (justitiarius) || 1759 || 1814 (1831) || 1835
|{{sortname|Olaus Michael|Schmidt}} || 1784 || 1829 || ?
|-
|-
|{{sortname|Christian Magnus|Falsen}} (justitiarius) || 1782 || 1827 || 1830
|{{sortname|Christian Magnus|Falsen}} (justitiarius) || 1782 || 1827 || 1830
|-
|{{sortname|Lorentz|Lange}} || 1781 || 1825 || 1858
|-
|-
|{{sortname|Andreas|Arntzen}} || 1777 || 1824 || 1837†
|{{sortname|Andreas|Arntzen}} || 1777 || 1824 || 1837†
|-
|{{sortname|Christopher Frimann|Omsen}} || 1761 || 1815 || 1829†
|-
|{{sortname|Jørgen|Mandix}} (justitiarius) || 1759 || 1814 (1831) || 1835
|-
|-
|{{sortname|Andreas Aagaard|Kiønig}} || 1771 || 1814 || 1837
|{{sortname|Andreas Aagaard|Kiønig}} || 1771 || 1814 || 1837
Linje 341: Linje 355:
|-
|-
|{{sortname|Frederik|Motzfeldt}} || 1779 || 1814 || ?
|{{sortname|Frederik|Motzfeldt}} || 1779 || 1814 || ?
|-
|{{sortname|Christopher Frimann|Omsen}} || 1761 || 1815 || 1829†
|-
|{{sortname|Gregers Winther Wulfsberg|Gram}} || 1846 || 1884 || ?
|-
|{{sortname|Herman Johan Foss|Reimers}} || 1843 || 1884 || 1918
|-
|{{sortname|Philip Henrik|Hansteen}} || 1817 || 1879 || ?
|-
|{{sortname|Christian Wilhelm|Andresen}} || 1811 || 1855 || 1883
|-
|{{sortname|Claus Winter|Hjelm}} || 1797 || 1843 || ?
|-
|{{sortname|Olaus Michael|Schmidt}} || 1784 || 1829 || ?
|-
|-
|{{sortname|Johan Randulf|Bull}} (justitiarius) || 1749 || 1814 || 1827
|{{sortname|Johan Randulf|Bull}} (justitiarius) || 1749 || 1814 || 1827