Populærnavn på rettsavgjørelser: Forskjell mellom sideversjoner

FredrikL (diskusjon | bidrag)
mIngen redigeringsforklaring
FredrikL (diskusjon | bidrag)
mIngen redigeringsforklaring
 
(42 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 3: Linje 3:
Vanligvis er det bare sentrale og viktige rettsavgjørelser ([[jusleksikon.no:prejudikat|prejudikat]]) fra [[Norges Høyesterett]] som blir kjent under eget navn, da de ofte er rettsavklarende og henvises til i prosedyrer, rettsavgjørelser og juridisk litteratur, men rettsavgjørelser med bred medieomtale kan også få populærnavn.  
Vanligvis er det bare sentrale og viktige rettsavgjørelser ([[jusleksikon.no:prejudikat|prejudikat]]) fra [[Norges Høyesterett]] som blir kjent under eget navn, da de ofte er rettsavklarende og henvises til i prosedyrer, rettsavgjørelser og juridisk litteratur, men rettsavgjørelser med bred medieomtale kan også få populærnavn.  


Har du forslag til rettsavgjørelser som burde være med på listen, kan du enten legge dem til selv eller sende oss tips [[Spesial:Kontakt|her]].
Har du forslag til rettsavgjørelser som burde være med på listen, kan du sende oss tips [[Spesial:Kontakt|her]].


'''NB!''' Det arbeides med en større oppdatering av databasen og snart vil også de røde (døde) lenkene fungere.
'''NB!''' Det arbeides med en større oppdatering av databasen og snart vil også de røde (døde) lenkene fungere.
Linje 20: Linje 20:
|[[Rt-1971-575|A. O. Andersen-dommen]]||1971|| [[Rt-1971-575|Rt. 1971 s. 575]]
|[[Rt-1971-575|A. O. Andersen-dommen]]||1971|| [[Rt-1971-575|Rt. 1971 s. 575]]
|-
|-
|[[HR-1999-49-A - Rt-1999-946 - UTV-1999-1381|ABB-dommen]]||1999|| [[HR-1999-49-A - Rt-1999-946 - UTV-1999-1381|Rt. 1999 s. 946]]
|[[HR-1999-49 - Rt-1999-946 - UTV-1999-1381|ABB-dommen]]||1999|| [[HR-1999-49 - Rt-1999-946 - UTV-1999-1381|Rt. 1999 s. 946]]
|-
|-
|[[Rt-1867-324|Abort-dommen]]||1867|| [[Rt-1867-324|Rt. 1867 s. 324]]
|[[Rt-1867-324|Abort-dommen]]||1867|| [[Rt-1867-324|Rt. 1867 s. 324]]
Linje 32: Linje 32:
|[[HR-2005-545-A - Rt-2005-416|Advokatbevillings-dommen]]||2005|| [[HR-2005-545-A - Rt-2005-416|Rt. 2005 s. 416]]
|[[HR-2005-545-A - Rt-2005-416|Advokatbevillings-dommen]]||2005|| [[HR-2005-545-A - Rt-2005-416|Rt. 2005 s. 416]]
|-
|-
|[[HR-2000-419-A - Rt-2001-1265 - UTV-2001-1446|Agip-dommen]]||2001|| [[HR-2000-419-A - Rt-2001-1265 - UTV-2001-1446|Rt. 2001 s. 1265]]
|[[HR-2000-419 - Rt-2001-1265 - UTV-2001-1446|Agip-dommen]]||2001|| [[HR-2000-419 - Rt-2001-1265 - UTV-2001-1446|Rt. 2001 s. 1265]]
|-
|-
|[[HR-2004-755-A - Rt-2004-675|Agurkpinne-dommen]]||2004|| [[HR-2004-755-A - Rt-2004-675|Rt. 2004 s. 675]]
|[[HR-2004-755-A - Rt-2004-675|Agurkpinne-dommen]]||2004|| [[HR-2004-755-A - Rt-2004-675|Rt. 2004 s. 675]]
Linje 40: Linje 40:
|[[HR-2004-1486-A - Rt-2004-1331 - UTV-2004-921|Aker Maritime-dommen]]||2004|| [[HR-2004-1486-A - Rt-2004-1331 - UTV-2004-921|Rt. 2004 s. 1331]]
|[[HR-2004-1486-A - Rt-2004-1331 - UTV-2004-921|Aker Maritime-dommen]]||2004|| [[HR-2004-1486-A - Rt-2004-1331 - UTV-2004-921|Rt. 2004 s. 1331]]
|-
|-
|[[HR-2000-1151-A - Rt-2001-716|Aksjeemisjon-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1151-A - Rt-2001-716|Rt. 2001 s. 716]]
|[[HR-2000-1151 - Rt-2001-716|Aksjeemisjon-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1151 - Rt-2001-716|Rt. 2001 s. 716]]
|-
|-
|[[Rt-1951-918|Aktietrykkeriet-dommen]]||1951|| [[Rt-1951-918|Rt. 1951 s. 918]]
|[[Rt-1951-918|Aktietrykkeriet-dommen]]||1951|| [[Rt-1951-918|Rt. 1951 s. 918]]
Linje 56: Linje 56:
|[[HR-2000-51-B - Rt-2000-1991|Alpinbakke-dommen I]]||2000|| [[HR-2000-51-B - Rt-2000-1991|Rt. 2000 s. 1991]]
|[[HR-2000-51-B - Rt-2000-1991|Alpinbakke-dommen I]]||2000|| [[HR-2000-51-B - Rt-2000-1991|Rt. 2000 s. 1991]]
|-
|-
|[[HR-2000-1447-A - Rt-2001-1221|Alpinbakke-dommen II]]||2001|| [[HR-2000-1447-A - Rt-2001-1221|Rt. 2001 s. 1221]]
|[[HR-2000-1447 - Rt-2001-1221|Alpinbakke-dommen II]]||2001|| [[HR-2000-1447 - Rt-2001-1221|Rt. 2001 s. 1221]]
|-
|-
|[[HR-2000-1214-A - Rt-2001-640 - UTV-2001-740|Alst-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1214-A - Rt-2001-640 - UTV-2001-740|Rt. 2001 s. 640]]
|[[HR-2000-1214 - Rt-2001-640 - UTV-2001-740|Alst-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1214 - Rt-2001-640 - UTV-2001-740|Rt. 2001 s. 640]]
|-
|-
|[[Rt-1982-241|Alta-saken]]||1982|| [[Rt-1982-241|Rt. 1982 s. 241]]
|[[Rt-1982-241|Alta-saken]]||1982|| [[Rt-1982-241|Rt. 1982 s. 241]]
Linje 74: Linje 74:
|[[HR-2001-1156 - Rt-2002-1247 - UTV-2002-1369|Amoco-dommen]]||2002|| [[HR-2001-1156 - Rt-2002-1247 - UTV-2002-1369|Rt. 2002 s. 1247]]
|[[HR-2001-1156 - Rt-2002-1247 - UTV-2002-1369|Amoco-dommen]]||2002|| [[HR-2001-1156 - Rt-2002-1247 - UTV-2002-1369|Rt. 2002 s. 1247]]
|-
|-
|[[HR-2001-762-A - Rt-2002-173|A-Møbler-dommen]]||2002|| [[HR-2001-762-A - Rt-2002-173|Rt. 2002 s. 173]]
|[[HR-2001-762 - Rt-2002-173|A-Møbler-dommen]]||2002|| [[HR-2001-762 - Rt-2002-173|Rt. 2002 s. 173]]
|-
|-
|[[HR-2006-1750-A - Rt-2006-1217|Angiografi-dommen]]||2006|| [[HR-2006-1750-A - Rt-2006-1217|Rt. 2006 s. 1217]]
|[[HR-2006-1750-A - Rt-2006-1217|Angiografi-dommen]]||2006|| [[HR-2006-1750-A - Rt-2006-1217|Rt. 2006 s. 1217]]
|-
|-
|[[HR-1997-49-A - Rt-1997-1330|ANS Eiendomspart-dommen]]||1997|| [[HR-1997-49-A - Rt-1997-1330|Rt. 1997 s. 1330]]
|[[HR-1997-49 - Rt-1997-1330|ANS Eiendomspart-dommen]]||1997|| [[HR-1997-49 - Rt-1997-1330|Rt. 1997 s. 1330]]
|-
|-
|[[Rt-1956-1188|Anthon B. Nilsen-dommen]]||1956|| [[Rt-1956-1188|Rt. 1956 s. 1188]]
|[[Rt-1956-1188|Anthon B. Nilsen-dommen]]||1956|| [[Rt-1956-1188|Rt. 1956 s. 1188]]
Linje 84: Linje 84:
|[[HR-2008-453-A - Rt-2008-337|Antonsen-dommen]]||2008|| [[HR-2008-453-A - Rt-2008-337|Rt. 2008 s. 337]]
|[[HR-2008-453-A - Rt-2008-337|Antonsen-dommen]]||2008|| [[HR-2008-453-A - Rt-2008-337|Rt. 2008 s. 337]]
|-
|-
|[[HR-2002-350-A - Rt-2003-662|A-pressen-dommen]]||2003|| [[HR-2002-350-A - Rt-2003-662|Rt. 2003 s. 662]]
|[[HR-2002-350 - Rt-2003-662|A-pressen-dommen]]||2003|| [[HR-2002-350 - Rt-2003-662|Rt. 2003 s. 662]]
|-
|-
|[[HR-2000-214-A - Rt-2000-1756|Arbeidsgiveravgift-dommen]]||2000|| [[HR-2000-214-A - Rt-2000-1756|Rt. 2000 s. 1756]]
|[[HR-2000-214 - Rt-2000-1756|Arbeidsgiveravgift-dommen]]||2000|| [[HR-2000-214 - Rt-2000-1756|Rt. 2000 s. 1756]]
|-
|-
|[[HR-2002-359-A - Rt-2003-612|Arealsvikt-dommen]]||2003|| [[HR-2002-359-A - Rt-2003-612|Rt. 2003 s. 612]]
|[[HR-2002-359 - Rt-2003-612|Arealsvikt-dommen]]||2003|| [[HR-2002-359 - Rt-2003-612|Rt. 2003 s. 612]]
|-
|-
|[[HR-1989-134-A - Rt-1989-1230|Arendal Fossekompani-dommen]]||1989|| [[HR-1989-134-A - Rt-1989-1230|Rt. 1989 s. 1230]]
|[[HR-1989-134 - Rt-1989-1230|Arendal Fossekompani-dommen]]||1989|| [[HR-1989-134 - Rt-1989-1230|Rt. 1989 s. 1230]]
|-
|-
|[[HR-1992-137-A - Rt-1992-1578|Arisan-dommen]]||1992|| [[HR-1992-137-A - Rt-1992-1578|Rt. 1992 s. 1578]]
|[[HR-1992-137 - Rt-1992-1578|Arisan-dommen]]||1992|| [[HR-1992-137 - Rt-1992-1578|Rt. 1992 s. 1578]]
|-
|-
|[[Rt-1940-48|Arkitekttegnings-dommen]]||1940|| [[Rt-1940-48|Rt. 1940 s. 48]]
|[[Rt-1940-48|Arkitekttegnings-dommen]]||1940|| [[Rt-1940-48|Rt. 1940 s. 48]]
Linje 118: Linje 118:
|[[Rt-1967-688|Atypisk rus-dommen]]||1967|| [[Rt-1967-688|Rt. 1967 s. 688]]
|[[Rt-1967-688|Atypisk rus-dommen]]||1967|| [[Rt-1967-688|Rt. 1967 s. 688]]
|-
|-
|[[HR-1995-10-A - Rt-1995-209|Aure-dommen]]||2005|| [[HR-1995-10-A - Rt-1995-209|Rt. 2005 s. 209]]
|[[HR-1995-10 - Rt-1995-209|Aure-dommen]]||1995|| [[HR-1995-10 - Rt-1995-209|Rt. 1995 s. 209]]
|-
|-
|[[Rt-1982-1330|Auring-dommen]]||1982|| [[Rt-1982-1330|Rt. 1982 s. 1330]]
|[[Rt-1982-1330|Auring-dommen]]||1982|| [[Rt-1982-1330|Rt. 1982 s. 1330]]
Linje 124: Linje 124:
|[[HR-2007-1874-A - Rt-2007-1587|Avvisningsretts-dommen]]||2007|| [[HR-2007-1874-A - Rt-2007-1587|Rt. 2007 s. 1587]]
|[[HR-2007-1874-A - Rt-2007-1587|Avvisningsretts-dommen]]||2007|| [[HR-2007-1874-A - Rt-2007-1587|Rt. 2007 s. 1587]]
|-
|-
|[[HR-1998-27-A - Rt-1998-794 - UTV-1998-861|B.J.Services-dommen]]||1998|| [[HR-1998-27-A - Rt-1998-794 - UTV-1998-861|Rt. 1998 s. 794]]
|[[HR-1998-27 - Rt-1998-794 - UTV-1998-861|B.J.Services-dommen]]||1998|| [[HR-1998-27 - Rt-1998-794 - UTV-1998-861|Rt. 1998 s. 794]]
|-
|-
|[[Rt-2005-1281|Baderoms-dommen]]||2005|| [[Rt-2005-1281|Rt. 2005 s. 1281]]
|[[Rt-2005-1281|Baderoms-dommen]]||2005|| [[Rt-2005-1281|Rt. 2005 s. 1281]]
|-
|-
|[[HR-1999-41-B - Rt-1999-1087 - UTV-1999-1349|Baker Hughes-dommen]]||1999|| [[HR-1999-41-B - Rt-1999-1087 - UTV-1999-1349|Rt. 1999 s. 1087]]
|[[HR-1999-41-B - Rt-1999-1087 - UTV-1999-1349|Baker Hughes-dommen]]||1999|| [[HR-1999-41-B - Rt-1999-1087 - UTV-1999-1349|Rt. 1999 s. 1087]]
|-
|[[Rt-1995-644|Balsfjord-dommen]]||1995|| [[Rt-1995-644|Rt. 1995 s. 644]]
|-
|-
|[[Rt-1969-1308|Baltic-dommen]]||1969|| [[Rt-1969-1308|Rt. 1969 s. 1308]]
|[[Rt-1969-1308|Baltic-dommen]]||1969|| [[Rt-1969-1308|Rt. 1969 s. 1308]]
Linje 136: Linje 138:
|[[HR-1995-79-A - Rt-1995-896|Banco Rotto-dommen]]||1995|| [[HR-1995-79-A - Rt-1995-896|Rt. 1995 s. 896]]
|[[HR-1995-79-A - Rt-1995-896|Banco Rotto-dommen]]||1995|| [[HR-1995-79-A - Rt-1995-896|Rt. 1995 s. 896]]
|-
|-
|[[HR-2000-12-A - Rt-2000-211|Bankansatt-dommen]]||2000|| [[HR-2000-12-A - Rt-2000-211|Rt. 2000 s. 211]]
|[[HR-2000-12 - Rt-2000-211|Bankansatt-dommen]]||2000|| [[HR-2000-12 - Rt-2000-211|Rt. 2000 s. 211]]
|-
|-
|[[Rt-1979-572|Bankdemokratiserings-dommen]]||1979|| [[Rt-1979-572|Rt. 1979 s. 572]]
|[[Rt-1979-572|Bankdemokratiserings-dommen]]||1979|| [[Rt-1979-572|Rt. 1979 s. 572]]
|-
|-
|[[HR-2000-12-A - Rt-2000-211|Bank-dommen]]||2000|| [[HR-2000-12-A - Rt-2000-211|Rt. 2000 s. 211]]
|[[HR-2000-12 - Rt-2000-211|Bank-dommen]]||2000|| [[HR-2000-12 - Rt-2000-211|Rt. 2000 s. 211]]
|-
|-
|[[Rt-1966-979|Bankkasserer-dommen]]||1966|| [[Rt-1966-979|Rt. 1966 s. 979]]
|[[Rt-1966-979|Bankkasserer-dommen]]||1966|| [[Rt-1966-979|Rt. 1966 s. 979]]
Linje 148: Linje 150:
|[[HR-1997-5-A - Rt-1997-51|Barnebidrag-dommen]]||1997|| [[HR-1997-5-A - Rt-1997-51|Rt. 1997 s. 51]]
|[[HR-1997-5-A - Rt-1997-51|Barnebidrag-dommen]]||1997|| [[HR-1997-5-A - Rt-1997-51|Rt. 1997 s. 51]]
|-
|-
|[[HR-2001-1216-A - Rt-2002-654|Barnehage-dommen]]||2002|| [[HR-2001-1216-A - Rt-2002-654|Rt. 2002 s. 654]]
|[[HR-2001-1216 - Rt-2002-654|Barnehage-dommen]]||2002|| [[HR-2001-1216 - Rt-2002-654|Rt. 2002 s. 654]]
|-
|-
|[[HR-1995-5-A - Rt-1995-54|Barnetrygd-dommen]]||1995|| [[HR-1995-5-A - Rt-1995-54|Rt. 1995 s. 54]]
|[[HR-1995-5-A - Rt-1995-54|Barnetrygd-dommen]]||1995|| [[HR-1995-5-A - Rt-1995-54|Rt. 1995 s. 54]]
|-
|-
|[[HR-2001-1-B - Rt-2001-14|Barnevern-dommen I]]||2001|| [[HR-2001-1-B - Rt-2001-14|Rt. 2001 s. 14]]
|[[HR-2001-1-B - Rt-2001-14|Barnevern I-dommen]]||2001|| [[HR-2001-1-B - Rt-2001-14|Rt. 2001 s. 14]]
|-
|-
|[[HR-2001-1120-A - Rt-2002-875|Barnevern-dommen II]]||2002|| [[HR-2001-1120-A - Rt-2002-875|Rt. 2002 s. 875]]
|[[HR-2001-1120 - Rt-2002-875|Barnevern II-dommen]]||2002|| [[HR-2001-1120 - Rt-2002-875|Rt. 2002 s. 875]]
|-
|-
|Barnevern-dommen III||2003|| Rt. 2003 s. 1468
|[[HR-2003-60 - Rt-2003-1468|Barnevern III-dommen]]||2003|| [[HR-2003-60 - Rt-2003-1468|Rt. 2003 s. 1468]]
|-
|-
|Barnevern-dommen IIII||2007|| Rt. 2007 s. 561
|[[HR-2007-732-A - Rt-2007-561|Barnevern IIII-dommen]]||2007|| [[HR-2007-732-A - Rt-2007-561|Rt. 2007 s. 561]]
|-
|-
|Barns fiskerett-dommen||2004|| Rt. 2004 s. 1985
|Barns fiskerett-dommen||2004|| Rt. 2004 s. 1985
Linje 194: Linje 196:
|[[HR-2007-823-A - Rt-2007-687|Big Brother-dommen]]||2007|| [[HR-2007-823-A - Rt-2007-687|Rt. 2007 s. 687]]
|[[HR-2007-823-A - Rt-2007-687|Big Brother-dommen]]||2007|| [[HR-2007-823-A - Rt-2007-687|Rt. 2007 s. 687]]
|-
|-
|[[HR-2005-1047-A - Rt-2005-887|Bilbelte-dommen]]||2005|| [[HR-2005-1047-A - Rt-2005-887|Rt. 2005 s. 887]]
|[[HR-2000-1336 - Rt-2001-545|Bilbelte-dommen I]]||2001|| [[HR-2000-1336 - Rt-2001-545|Rt. 2001 s. 545]]
|-
|[[HR-2005-1047-A - Rt-2005-887|Bilbelte-dommen II]]||2005|| [[HR-2005-1047-A - Rt-2005-887|Rt. 2005 s. 887]]
|-
|-
|Bildør-dommen||2006|| Rt. 2006 s. 1099
|Bildør-dommen||2006|| Rt. 2006 s. 1099
Linje 205: Linje 209:
|-
|-
|Bing-dommen||1920|| Rt. 1920 s. 88
|Bing-dommen||1920|| Rt. 1920 s. 88
|-
|[[HR-2013-868-A - Rt-2013-565|Biobank-dommen]]||2013|| [[HR-2013-868-A - Rt-2013-565|Rt. 2013 s. 565]]
|-
|-
|[[HR-2008-1991-A - Rt-2008-1555|Biomar-dommen]]||2008|| [[HR-2008-1991-A - Rt-2008-1555|Rt. 2008 s. 1555]]
|[[HR-2008-1991-A - Rt-2008-1555|Biomar-dommen]]||2008|| [[HR-2008-1991-A - Rt-2008-1555|Rt. 2008 s. 1555]]
Linje 212: Linje 218:
|[[HR-1995-14-B - Rt-1995-91|Bjerkvik-dommen]]||1995|| [[HR-1995-14-B - Rt-1995-91|Rt. 1995 s. 91]]
|[[HR-1995-14-B - Rt-1995-91|Bjerkvik-dommen]]||1995|| [[HR-1995-14-B - Rt-1995-91|Rt. 1995 s. 91]]
|-
|-
|[[HR-2001-416-A - Rt-2002-145|Bjørgo-dommen]]||2002|| [[HR-2001-416-A - Rt-2002-145|Rt. 2002 s. 145]]
|[[HR-2001-416 - Rt-2002-145|Bjørgo-dommen]]||2002|| [[HR-2001-416 - Rt-2002-145|Rt. 2002 s. 145]]
|-
|-
|[[Rt-1982-948|Bjørkevik-dommen]]||1982|| [[Rt-1982-948|Rt. 1982 s. 948]]
|[[Rt-1982-948|Bjørkevik-dommen]]||1982|| [[Rt-1982-948|Rt. 1982 s. 948]]
Linje 218: Linje 224:
|[[HR-1996-13-A - Rt-1996-78|Bjørlo-dommen]]||1996|| [[HR-1996-13-A - Rt-1996-78|Rt. 1996 s. 78]]
|[[HR-1996-13-A - Rt-1996-78|Bjørlo-dommen]]||1996|| [[HR-1996-13-A - Rt-1996-78|Rt. 1996 s. 78]]
|-
|-
|[[HR-2000-887-A - Rt-2001-762 - UTV-2001-957|Bjørnenak-dommen]]||2001|| [[HR-2000-887-A - Rt-2001-762 - UTV-2001-957|Rt. 2001 s. 762]]
|[[HR-2000-887 - Rt-2001-762 - UTV-2001-957|Bjørnenak-dommen]]||2001|| [[HR-2000-887 - Rt-2001-762 - UTV-2001-957|Rt. 2001 s. 762]]
|-
|-
|Bjøro Håland-dommen||1995|| RG 1995 s. 151
|Bjøro Håland-dommen||1995|| RG 1995 s. 151
|-
|-
|Blaahval-dommen||1961|| Rt. 1961 s. 202
|Blaahval-dommen||1961|| Rt. 1961 s. 202
|-
|[[Rt-1986-1386|Block Watne-dommen]]||1986|| [[Rt-1986-1386|Rt. 1986 s. 1386]]
|-
|-
|Blodpropp-dommen||2004|| Rt. 2004 s. 261
|Blodpropp-dommen||2004|| Rt. 2004 s. 261
Linje 256: Linje 264:
|[[Rt-1976-579|Bompenge-dommen]]||1976|| [[Rt-1976-579|Rt. 1976 s. 579]]
|[[Rt-1976-579|Bompenge-dommen]]||1976|| [[Rt-1976-579|Rt. 1976 s. 579]]
|-
|-
|Boot Boys-dommen||2002|| Rt. 2002 s. 1618
|[[HR-2001-1428 - Rt-2002-1618|Boot Boys-dommen]]||2002|| [[HR-2001-1428 - Rt-2002-1618|Rt. 2002 s. 1618]]
|-
|-
|[[HR-2015-537-A - Rt-2015-276|Bori I-dommen]]||2015|| [[HR-2015-537-A - Rt-2015-276|Rt. 2015 s. 276]]
|[[HR-2015-537-A - Rt-2015-276|Bori I-dommen]]||2015|| [[HR-2015-537-A - Rt-2015-276|Rt. 2015 s. 276]]
Linje 264: Linje 272:
|[[HR-2020-312-A|Bori III-dommen]]||2020|| [[HR-2020-312-A|HR-2020-312-A]]
|[[HR-2020-312-A|Bori III-dommen]]||2020|| [[HR-2020-312-A|HR-2020-312-A]]
|-
|-
|[[HR-2001-416-A - Rt-2002-145|Bortelid-dommen]]||2002|| [[HR-2001-416-A - Rt-2002-145|Rt. 2002 s. 145]]
|[[HR-2001-416 - Rt-2002-145|Bortelid-dommen]]||2002|| [[HR-2001-416 - Rt-2002-145|Rt. 2002 s. 145]]
|-
|-
|[[HR-1996-76-B - Rt-1996-1415|Borthen-dommen]]||1996|| [[HR-1996-76-B - Rt-1996-1415|Rt. 1996 s. 1415]]
|[[HR-1996-76-B - Rt-1996-1415|Borthen-dommen]]||1996|| [[HR-1996-76-B - Rt-1996-1415|Rt. 1996 s. 1415]]
Linje 332: Linje 340:
|[[HR-1995-692-K - Rt-1995-1823|Burhøns II]]||1995|| [[HR-1995-692-K - Rt-1995-1823|Rt. 1995 s. 1823]]
|[[HR-1995-692-K - Rt-1995-1823|Burhøns II]]||1995|| [[HR-1995-692-K - Rt-1995-1823|Rt. 1995 s. 1823]]
|-
|-
|[[HR-1994-83-A - Rt-1994-1064 - UTV-1994-828|Bye-dommen]]||1994|| [[HR-1994-83-A - Rt-1994-1064 - UTV-1994-828|Rt. 1994 s. 1064]]
|[[HR-1994-83 - Rt-1994-1064 - UTV-1994-828|Bye-dommen]]||1994|| [[HR-1994-83 - Rt-1994-1064 - UTV-1994-828|Rt. 1994 s. 1064]]
|-
|-
|Bygg & bo-dommen||1990|| RG 1990 s. 299
|Bygg & bo-dommen||1990|| RG 1990 s. 299
Linje 340: Linje 348:
|Byggelinje-dommen||1918|| Rt. 1918 s. 651
|Byggelinje-dommen||1918|| Rt. 1918 s. 651
|-
|-
|Byggholt-dommen||2007|| Rt. 2007 s. 1489
|[[HR-2007-1835-A - Rt-2007-1489|Byggholt-dommen]]||2007|| [[HR-2007-1835-A - Rt-2007-1489|Rt. 2007 s. 1489]]
|-
|-
|Bærtur-dommen||1948|| Rt. 1948 s. 370
|Bærtur-dommen||1948|| Rt. 1948 s. 370
Linje 361: Linje 369:
|-
|-
|Båtfeste-dommen||1915|| Rt. 1915 s. 704
|Båtfeste-dommen||1915|| Rt. 1915 s. 704
|-
|[[HR-2007-2021-A - Rt-2007-1697|Båtviksdalen-dommen]]||2007|| [[HR-2007-2021-A - Rt-2007-1697|Rt. 2007 s. 1697]]
|-
|-
|[[HR-2012-436-A - Rt-2012-355|C-dommen]]||2012|| [[HR-2012-436-A - Rt-2012-355|Rt. 2012 s. 355]]
|[[HR-2012-436-A - Rt-2012-355|C-dommen]]||2012|| [[HR-2012-436-A - Rt-2012-355|Rt. 2012 s. 355]]
Linje 389: Linje 399:
|-
|-
|[[Rt-1980-1428|Continental-dommen II]]||1980|| [[Rt-1980-1428|Rt. 1980 s. 1428]]
|[[Rt-1980-1428|Continental-dommen II]]||1980|| [[Rt-1980-1428|Rt. 1980 s. 1428]]
|-
|[[Rt-1979-20|Contrans-dommen]]||1979|| [[Rt-1979-20|Rt. 1979 s. 20]]
|-
|[[HR-1998-63 - Rt-1998-1988|Cosmea-dommen]]||1998|| [[HR-1998-63 - Rt-1998-1988|Rt. 1998 s. 1988]]
|-
|-
|[[HR-1992-36-B - Rt-1992-295|Custos-dommen]]||1992|| [[HR-1992-36-B - Rt-1992-295|Rt. 1992 s. 295]]
|[[HR-1992-36-B - Rt-1992-295|Custos-dommen]]||1992|| [[HR-1992-36-B - Rt-1992-295|Rt. 1992 s. 295]]
Linje 423: Linje 437:
|-
|-
|[[Rt-1970-417|Derros-dommen]]||1970|| [[Rt-1970-417|Rt. 1970 s. 417]]
|[[Rt-1970-417|Derros-dommen]]||1970|| [[Rt-1970-417|Rt. 1970 s. 417]]
|-
|[[Rt-1986-1250|Diakonhjem-dommen]]||1986|| [[Rt-1986-1250|Rt. 1986 s. 1250]]
|-
|-
|Dikemark-dommen||1950|| Rt. 1950 s. 448
|Dikemark-dommen||1950|| Rt. 1950 s. 448
Linje 434: Linje 450:
|[[HR-2000-26-A - Rt-2000-679|DnB-dommen]]||2000|| [[HR-2000-26-A - Rt-2000-679|Rt. 2000 s. 679]]
|[[HR-2000-26-A - Rt-2000-679|DnB-dommen]]||2000|| [[HR-2000-26-A - Rt-2000-679|Rt. 2000 s. 679]]
|-
|-
|[[HR-2001-1527-B - Rt-2002-557 - UTV-2002-699|Dobbeltstraff I-saken]]||2001|| [[HR-2001-1527-B - Rt-2002-557 - UTV-2002-699|Rt. 2002 s. 557]]
|[[HR-2001-1527-B - Rt-2002-557 - UTV-2002-699|Dobbeltstraff-saken I]]||2001|| [[HR-2001-1527-B - Rt-2002-557 - UTV-2002-699|Rt. 2002 s. 557]]
|-
|-
|[[HR-2000-770-P - Rt-2002-497 - UTV-2002-659|Dobbeltstraff II-saken]]||2001|| [[HR-2000-770-P - Rt-2002-497 - UTV-2002-659|Rt. 2002 s. 497]]
|[[HR-2000-770 - Rt-2002-497 - UTV-2002-659|Dobbeltstraff-saken II]]||2001|| [[HR-2000-770 - Rt-2002-497 - UTV-2002-659|Rt. 2002 s. 497]]
|-
|-
|Donepezil-dommen||2009|| Rt. 2009 s. 1055
|Donepezil-dommen||2009|| Rt. 2009 s. 1055
Linje 446: Linje 462:
|[[HR-2000-6-A - Rt-2000-46|Draktreklame-dommen]]||2000|| [[HR-2000-6-A - Rt-2000-46|Rt. 2000 s. 46]]
|[[HR-2000-6-A - Rt-2000-46|Draktreklame-dommen]]||2000|| [[HR-2000-6-A - Rt-2000-46|Rt. 2000 s. 46]]
|-
|-
|[[HR-2000-1107-A - Rt-2001-450|Dreietårn-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1107-A - Rt-2001-450|Rt. 2001 s. 450]]
|[[HR-2000-1107 - Rt-2001-450|Dreietårn-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1107 - Rt-2001-450|Rt. 2001 s. 450]]
|-
|-
|Dresin-dommen||1957|| Rt. 1957 s. 590
|Dresin-dommen||1957|| Rt. 1957 s. 590
Linje 472: Linje 488:
|[[Rt-1965-1061|Dørvrider-dommen]]||1965|| [[Rt-1965-1061|Rt. 1965 s. 1061]]
|[[Rt-1965-1061|Dørvrider-dommen]]||1965|| [[Rt-1965-1061|Rt. 1965 s. 1061]]
|-
|-
|E-CO-dommen||2005|| Rt. 2005 s. 692
|[[HR-2005-867-A - Rt-2005-692|E-CO-dommen]]||2005|| [[HR-2005-867-A - Rt-2005-692|Rt. 2005 s. 692]]
|-
|-
|[[Rt-1972-1350|E-vitamin-dommen]]||1972|| [[Rt-1972-1350|Rt. 1972 s. 1350]]
|[[Rt-1972-1350|E-vitamin-dommen]]||1972|| [[Rt-1972-1350|Rt. 1972 s. 1350]]
Linje 524: Linje 540:
|[[Rt-1981-619|Engelschiøn-dommen]]||1981|| [[Rt-1981-619|Rt. 1981 s. 619]]
|[[Rt-1981-619|Engelschiøn-dommen]]||1981|| [[Rt-1981-619|Rt. 1981 s. 619]]
|-
|-
|[[HR-2001-970-A - Rt-2002-673|Engevold-dommen]]||2002|| [[HR-2001-970-A - Rt-2002-673|Rt. 2002 s. 673]]
|[[HR-2001-970 - Rt-2002-673|Engevold-dommen]]||2002|| [[HR-2001-970 - Rt-2002-673|Rt. 2002 s. 673]]
|-
|-
|[[Rt-1976-1302|Enkemann-dommen]]||1976|| [[Rt-1976-1302|Rt. 1976 s. 1302]]
|[[Rt-1976-1302|Enkemann-dommen]]||1976|| [[Rt-1976-1302|Rt. 1976 s. 1302]]
Linje 544: Linje 560:
|[[Rt-1975-620|Eskemyr-dommen]]||1975|| [[Rt-1975-620|Rt. 1975 s. 620]]
|[[Rt-1975-620|Eskemyr-dommen]]||1975|| [[Rt-1975-620|Rt. 1975 s. 620]]
|-
|-
