Populærnavn på rettsavgjørelser: Forskjell mellom sideversjoner

FredrikL (diskusjon | bidrag)
mIngen redigeringsforklaring
FredrikL (diskusjon | bidrag)
mIngen redigeringsforklaring
 
(9 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 196: Linje 196:
|[[HR-2007-823-A - Rt-2007-687|Big Brother-dommen]]||2007|| [[HR-2007-823-A - Rt-2007-687|Rt. 2007 s. 687]]
|[[HR-2007-823-A - Rt-2007-687|Big Brother-dommen]]||2007|| [[HR-2007-823-A - Rt-2007-687|Rt. 2007 s. 687]]
|-
|-
|[[HR-2005-1047-A - Rt-2005-887|Bilbelte-dommen]]||2005|| [[HR-2005-1047-A - Rt-2005-887|Rt. 2005 s. 887]]
|[[HR-2000-1336 - Rt-2001-545|Bilbelte-dommen I]]||2001|| [[HR-2000-1336 - Rt-2001-545|Rt. 2001 s. 545]]
|-
|[[HR-2005-1047-A - Rt-2005-887|Bilbelte-dommen II]]||2005|| [[HR-2005-1047-A - Rt-2005-887|Rt. 2005 s. 887]]
|-
|-
|Bildør-dommen||2006|| Rt. 2006 s. 1099
|Bildør-dommen||2006|| Rt. 2006 s. 1099
Linje 435: Linje 437:
|-
|-
|[[Rt-1970-417|Derros-dommen]]||1970|| [[Rt-1970-417|Rt. 1970 s. 417]]
|[[Rt-1970-417|Derros-dommen]]||1970|| [[Rt-1970-417|Rt. 1970 s. 417]]
|-
|[[Rt-1986-1250|Diakonhjem-dommen]]||1986|| [[Rt-1986-1250|Rt. 1986 s. 1250]]
|-
|-
|Dikemark-dommen||1950|| Rt. 1950 s. 448
|Dikemark-dommen||1950|| Rt. 1950 s. 448
Linje 596: Linje 600:
|[[Rt-1957-1000|Far-dommen]]||1957|| [[Rt-1957-1000|Rt. 1957 s. 1000]]
|[[Rt-1957-1000|Far-dommen]]||1957|| [[Rt-1957-1000|Rt. 1957 s. 1000]]
|-
|-
|Fearnley-dommen||2003|| Rt. 2003 s. 400
|[[HR-2002-443 - Rt-2003-400|Fearnley Fonds-dommen]]||2003|| [[HR-2002-443 - Rt-2003-400|Rt. 2003 s. 400]]
|-
|[[HR-1998-46-B - Rt-1998-989|Fearnley & Eger]]||1998|| [[HR-1998-46-B - Rt-1998-989|Rt. 1998 s. 989]]
|-
|-
|[[Rt-1982-814|Fefor-dommen]]||1982|| [[Rt-1982-814|Rt. 1982 s. 814]]
|[[Rt-1982-814|Fefor-dommen]]||1982|| [[Rt-1982-814|Rt. 1982 s. 814]]
Linje 625: Linje 631:
|-
|-
|[[Rt-1928-495|Finne-dommen]]||1928|| [[Rt-1928-495|Rt. 1928 s. 495]]
|[[Rt-1928-495|Finne-dommen]]||1928|| [[Rt-1928-495|Rt. 1928 s. 495]]
|-
|[[HR-1998-54 - Rt-1998-1764 - UTV-1998-1267|Finnøy-dommen]]||1998|| [[HR-1998-54 - Rt-1998-1764 - UTV-1998-1267|Rt. 1998 s. 1764]]
|-
|-
|Firda Sjøfarmer-dommen||2005|| Rt. 2005 s. 1461
|Firda Sjøfarmer-dommen||2005|| Rt. 2005 s. 1461
Linje 632: Linje 640:
|First Securities-dommen||2010|| Rt. 2010 s. 999
|First Securities-dommen||2010|| Rt. 2010 s. 999
|-
|-
|[[HR-1990-136-A - Rt-1990-1235|Fiskarbank-dommen]]||1990|| [[HR-1990-136-A - Rt-1990-1235|Rt. 1990 s. 1235]]
|[[HR-1990-136 - Rt-1990-1235|Fiskarbank-dommen]]||1990|| [[HR-1990-136 - Rt-1990-1235|Rt. 1990 s. 1235]]
|-
|-
|[[HR-1995-34-A - Rt-1995-530|Fiskeavgift-dommen]]||1995|| [[HR-1995-34-A - Rt-1995-530|Rt. 1995 s. 530]]
|[[HR-1995-34-A - Rt-1995-530|Fiskeavgift-dommen]]||1995|| [[HR-1995-34-A - Rt-1995-530|Rt. 1995 s. 530]]
Linje 721: Linje 729:
|-
|-
|Fredrikstad Energi-dommen||2003|| Rt. 2003 s. 60
|Fredrikstad Energi-dommen||2003|| Rt. 2003 s. 60
|-
|[[HR-2000-1487 - Rt-2001-872|Frimerke-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1487 - Rt-2001-872|Rt. 2001 s. 872]]
|-
|-
|[[Rt-1978-997|Fritz Moen-dommen I]]||1978|| [[Rt-1978-997|Rt. 1978 s. 997]]
|[[Rt-1978-997|Fritz Moen-dommen I]]||1978|| [[Rt-1978-997|Rt. 1978 s. 997]]
Linje 762: Linje 772:
|[[HR-1993-103-A - Rt-1993-808|Garnfisk-dommen]]||1993|| [[HR-1993-103-A - Rt-1993-808|Rt. 1993 s. 808]]
|[[HR-1993-103-A - Rt-1993-808|Garnfisk-dommen]]||1993|| [[HR-1993-103-A - Rt-1993-808|Rt. 1993 s. 808]]
|-
|-
|[[HR-2011-2393-A - Rt-2011-1755|Gate Gourmet-dommen]]||2011|| [[HR-2011-2393-A - Rt-2011-1755|Rt. 2011 s. 1755]]
|[[HR-2000-1279 - Rt-2001-1288|Gate Gourmet-dommen I]]||2001|| [[HR-2000-1279 - Rt-2001-1288|Rt. 2001 s. 1288]]
|-
|-
|[[HR-2000-34-A - Rt-2000-1056|Gausi-dommen]]||2000|| [[HR-2000-34-A - Rt-2000-1056|Rt. 2000 s. 1056]]
|[[HR-2011-2393-A - Rt-2011-1755|Gate Gourmet-dommen II]]||2011|| [[HR-2011-2393-A - Rt-2011-1755|Rt. 2011 s. 1755]]
|-
|[[HR-2000-34 - Rt-2000-1056|Gausi-dommen]]||2000|| [[HR-2000-34 - Rt-2000-1056|Rt. 2000 s. 1056]]
|-
|-
|[[Rt-1986-164|Gave-dommen]]||1986|| [[Rt-1986-164|Rt. 1986 s. 164]]
|[[Rt-1986-164|Gave-dommen]]||1986|| [[Rt-1986-164|Rt. 1986 s. 164]]
Linje 800: Linje 812:
|[[HR-1992-33-A - Rt-1992-438|GMAC-dommen]]||1992|| [[HR-1992-33-A - Rt-1992-438|Rt. 1992 s. 438]]
|[[HR-1992-33-A - Rt-1992-438|GMAC-dommen]]||1992|| [[HR-1992-33-A - Rt-1992-438|Rt. 1992 s. 438]]
|-
|-
|[[HR-2001-1049-A - Rt-2002-391|God Morgon-dommen]]||2002|| [[HR-2001-1049-A - Rt-2002-391|Rt. 2002 s. 391]]
|[[HR-2001-1049 - Rt-2002-391|God Morgon-dommen]]||2002|| [[HR-2001-1049 - Rt-2002-391|Rt. 2002 s. 391]]
|-
|-
|[[HR-1994-43-B - Rt-1994-499 - UTV-1994-619|Gogstad-dommen]]||1994|| [[HR-1994-43-B - Rt-1994-499 - UTV-1994-619|Rt. 1994 s. 499]]
|[[HR-1994-43-B - Rt-1994-499 - UTV-1994-619|Gogstad-dommen]]||1994|| [[HR-1994-43-B - Rt-1994-499 - UTV-1994-619|Rt. 1994 s. 499]]
Linje 810: Linje 822:
|[[Rt-1983-758|Granat-dommen]]||1983|| [[Rt-1983-758|Rt. 1983 s. 758]]
|[[Rt-1983-758|Granat-dommen]]||1983|| [[Rt-1983-758|Rt. 1983 s. 758]]
|-
|-
|[[HR-2000-301-A - Rt-2001-213|Gran-dommen]]||2001|| [[HR-2000-301-A - Rt-2001-213|Rt. 2001 s. 213]]
|[[HR-2000-301 - Rt-2001-213|Gran Almenning-dommen]]||2001|| [[HR-2000-301 - Rt-2001-213|Rt. 2001 s. 213]]
|-
|-
|[[HR-2015-2449-A - Rt-2015-1332|Gresvig-dommen]]||2015|| [[HR-2015-2449-A - Rt-2015-1332|Rt. 2015 s. 1332]]
|[[HR-2015-2449-A - Rt-2015-1332|Gresvig-dommen]]||2015|| [[HR-2015-2449-A - Rt-2015-1332|Rt. 2015 s. 1332]]
Linje 830: Linje 842:
|[[HR-2002-6 - Rt-2002-1283|Gårdsdam-dommen]]||2002|| [[HR-2002-6 - Rt-2002-1283|Rt. 2002 s. 1283]]
|[[HR-2002-6 - Rt-2002-1283|Gårdsdam-dommen]]||2002|| [[HR-2002-6 - Rt-2002-1283|Rt. 2002 s. 1283]]
|-
|-
|[[HR-2000-1203-A - Rt-2001-1702|Haakonsen-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1203-A - Rt-2001-1702|Rt. 2001 s. 1702]]
|[[HR-2000-1203 - Rt-2001-1702|Haakonsen-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1203 - Rt-2001-1702|Rt. 2001 s. 1702]]
|-
|-
|[[Rt-1976-909|Haavik-dommen]]||1976|| [[Rt-1976-909|Rt. 1976 s. 909]]
|[[Rt-1976-909|Haavik-dommen]]||1976|| [[Rt-1976-909|Rt. 1976 s. 909]]
Linje 984: Linje 996:
|[[HR-1993-165-A - Rt-1993-1538|Horseng-dommen]]||1993|| [[HR-1993-165-A - Rt-1993-1538|Rt. 1993 s. 1538]]
|[[HR-1993-165-A - Rt-1993-1538|Horseng-dommen]]||1993|| [[HR-1993-165-A - Rt-1993-1538|Rt. 1993 s. 1538]]
|-
|-
|[[HR-1994-73-A - Rt-1994-912 - UTV-1994-645|Hovda-dommen]]||1994|| [[HR-1994-73-A - Rt-1994-912 - UTV-1994-645|Rt. 1994 s. 912]]
|[[HR-1994-73 - Rt-1994-912 - UTV-1994-645|Hovda-dommen]]||1994|| [[HR-1994-73 - Rt-1994-912 - UTV-1994-645|Rt. 1994 s. 912]]
|-
|-
|Huldra-dommen||2007|| Rt. 2007 s. 1329
|Huldra-dommen||2007|| Rt. 2007 s. 1329
Linje 1 030: Linje 1 042:
|[[Rt-1974-332|Hydro-dommen II]]||1974|| [[Rt-1974-332|Rt. 1974 s. 332]]
|[[Rt-1974-332|Hydro-dommen II]]||1974|| [[Rt-1974-332|Rt. 1974 s. 332]]
|-
|-
|[[HR-2000-1107-A - Rt-2001-450|Hydropatent-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1107-A - Rt-2001-450|Rt. 2001 s. 450]]
|[[HR-2000-1107 - Rt-2001-450|Hydropatent-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1107 - Rt-2001-450|Rt. 2001 s. 450]]
|-
|-
|Hyggetur med jobben-dommen||2004|| Rt. 2004 s. 487
|Hyggetur med jobben-dommen||2004|| Rt. 2004 s. 487
Linje 1 160: Linje 1 172:
|[[Rt-1971-264|Kielland-dommen]]||1971|| [[Rt-1971-264|Rt. 1971 s. 264]]
|[[Rt-1971-264|Kielland-dommen]]||1971|| [[Rt-1971-264|Rt. 1971 s. 264]]
|-
|-
|KILE-dommen||2005|| Rt. 2005 s. 65
|[[HR-2005-138-A - Rt-2005-65|KILE-dommen]]||2005|| [[HR-2005-138-A - Rt-2005-65|Rt. 2005 s. 65]]
|-
|-
|[[HR-1998-23-A - Rt-1998-761|Kina-Hansen-dommen]]||1998|| [[HR-1998-23-A - Rt-1998-761|Rt. 1998 s. 761]]
|[[HR-1998-23-A - Rt-1998-761|Kina-Hansen-dommen]]||1998|| [[HR-1998-23-A - Rt-1998-761|Rt. 1998 s. 761]]
Linje 1 185: Linje 1 197:
|-
|-
|Kjell Braathen-dommen||2005|| Rt. 2005 s. 826
|Kjell Braathen-dommen||2005|| Rt. 2005 s. 826
|-
|[[HR-2000-427 - Rt-2001-1136|Kjells Markiser-dommen]]||2001|| [[HR-2000-427 - Rt-2001-1136|Rt. 2001 s. 1136]]
|-
|-
|[[HR-2000-18-B - Rt-2000-604|Kjelsberg-dommen]]||2000|| [[HR-2000-18-B - Rt-2000-604|Rt. 2000 s. 604]]
|[[HR-2000-18-B - Rt-2000-604|Kjelsberg-dommen]]||2000|| [[HR-2000-18-B - Rt-2000-604|Rt. 2000 s. 604]]
Linje 1 216: Linje 1 230:
|Kollbjørg-dommen||1961|| Rt. 1961 s. 1195
|Kollbjørg-dommen||1961|| Rt. 1961 s. 1195
|-
|-
|[[HR-2001-395-A - Rt-2001-1646|KOLS-dommen]]||2001|| [[HR-2001-395-A - Rt-2001-1646|Rt. 2001 s. 1646]]
|[[HR-2001-395 - Rt-2001-1646|KOLS-dommen]]||2001|| [[HR-2001-395 - Rt-2001-1646|Rt. 2001 s. 1646]]
|-
|-
|[[Rt-1922-41|Kommunistpropaganda-dommen]]||1922|| [[Rt-1922-41|Rt. 1922 s. 41]]
|[[Rt-1922-41|Kommunistpropaganda-dommen]]||1922|| [[Rt-1922-41|Rt. 1922 s. 41]]
Linje 1 258: Linje 1 272:
|[[Rt-1985-156|Krigsulykke-dommen]]||1985|| [[Rt-1985-156|Rt. 1985 s. 156]]
|[[Rt-1985-156|Krigsulykke-dommen]]||1985|| [[Rt-1985-156|Rt. 1985 s. 156]]
|-
|-
|[[HR-2000-1533-A - Rt-2001-1006|KRL-fag-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1533-A - Rt-2001-1006|Rt. 2001 s. 1006]]
|[[HR-2000-1533 - Rt-2001-1006|KRL-fag-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1533 - Rt-2001-1006|Rt. 2001 s. 1006]]
|-
|-
|[[Rt-1973-705|Krokedal-dommen]]||1973|| [[Rt-1973-705|Rt. 1973 s. 705]]
|[[Rt-1973-705|Krokedal-dommen]]||1973|| [[Rt-1973-705|Rt. 1973 s. 705]]
Linje 1 279: Linje 1 293:
|-
|-
|[[HR-1995-84 - Rt-1995-980 - UTV-1995-922|Kvitsøy-dommen]]||1995|| [[HR-1995-84 - Rt-1995-980 - UTV-1995-922|Rt. 1995 s. 980]]
|[[HR-1995-84 - Rt-1995-980 - UTV-1995-922|Kvitsøy-dommen]]||1995|| [[HR-1995-84 - Rt-1995-980 - UTV-1995-922|Rt. 1995 s. 980]]
|-
|[[HR-2022-2222-A|Kystgjerdet-dommen]]||2022|| [[HR-2022-2222-A]]
|-
|-
|Kystlink-dommen||2010|| Rt. 2010 s. 202
|Kystlink-dommen||2010|| Rt. 2010 s. 202
Linje 1 304: Linje 1 320:
|[[HR-2001-35 - Rt-2002-56 - UTV-2002-365|Lefdal-dommen]]||2002|| [[HR-2001-35 - Rt-2002-56 - UTV-2002-365|Rt. 2002 s. 56]]
|[[HR-2001-35 - Rt-2002-56 - UTV-2002-365|Lefdal-dommen]]||2002|| [[HR-2001-35 - Rt-2002-56 - UTV-2002-365|Rt. 2002 s. 56]]
|-
|-
|[[HR-1994-174-B - Rt-1994-1584|Lego-dommen]]||1994|| [[HR-1994-174-B - Rt-1994-1584|Rt. 1994 s. 1584]]
|[[HR-1994-174-B - Rt-1994-1584|Lego-dommen I]]||1994|| [[HR-1994-174-B - Rt-1994-1584|Rt. 1994 s. 1584]]
|-
|-
|[[HR-1992-187-B - Rt-1992-1469|Leiebil-dommen]]||1992|| [[HR-1992-187-B - Rt-1992-1469|Rt. 1992 s. 1469]]
|[[HR-1992-187-B - Rt-1992-1469|Leiebil-dommen]]||1992|| [[HR-1992-187-B - Rt-1992-1469|Rt. 1992 s. 1469]]
Linje 1 450: Linje 1 466:
|Mauseth-dommen||2010|| Rt. 2010 s. 366
|Mauseth-dommen||2010|| Rt. 2010 s. 366
|-
|-
|[[HR-2000-949-A - Rt-2001-187 - UTV-2001-417|Media Bergen-dommen]]||2001|| [[HR-2000-949-A - Rt-2001-187 - UTV-2001-417|Rt. 2001 s. 187]]
|[[HR-2000-949 - Rt-2001-187 - UTV-2001-417|Media Bergen-dommen]]||2001|| [[HR-2000-949 - Rt-2001-187 - UTV-2001-417|Rt. 2001 s. 187]]
|-
|-
|Mefjorden-dommen||2007|| Rt. 2007 s. 102
|Mefjorden-dommen||2007|| Rt. 2007 s. 102
Linje 1 481: Linje 1 497:
|-
|-
|[[HR-1996-15-B - Rt-1996-156|Mikrofly-dommen]]||1996|| [[HR-1996-15-B - Rt-1996-156|Rt. 1996 s. 156]]
|[[HR-1996-15-B - Rt-1996-156|Mikrofly-dommen]]||1996|| [[HR-1996-15-B - Rt-1996-156|Rt. 1996 s. 156]]
|-
|[[HR-2000-54-B - Rt-2000-2058|Miljøtransport-dommen]]||2000|| [[HR-2000-54-B - Rt-2000-2058|Rt. 2000 s. 2058]]
|-
|-
|[[HR-1987-100-B - Rt-1987-1022|Min Stil-dommen]]||1987|| [[HR-1987-100-B - Rt-1987-1022|Rt. 1987 s. 1022]]
|[[HR-1987-100-B - Rt-1987-1022|Min Stil-dommen]]||1987|| [[HR-1987-100-B - Rt-1987-1022|Rt. 1987 s. 1022]]
Linje 1 557: Linje 1 575:
|-
|-
|[[HR-1991-132-B - Rt-1991-1096|Nederland-kjennelsen]]||1991|| [[HR-1991-132-B - Rt-1991-1096|Rt. 1991 s. 1096]]
|[[HR-1991-132-B - Rt-1991-1096|Nederland-kjennelsen]]||1991|| [[HR-1991-132-B - Rt-1991-1096|Rt. 1991 s. 1096]]
|-
|[[HR-1999-51 - Rt-1999-977|Nemko-kjennelsen]]||1999|| [[HR-1999-51 - Rt-1999-977|Rt. 1999 s. 977]]
|-
|-
|[[Rt-1980-1299|Nerveskade-dommen]]||1980|| [[Rt-1980-1299|Rt. 1980 s. 1299]]
|[[Rt-1980-1299|Nerveskade-dommen]]||1980|| [[Rt-1980-1299|Rt. 1980 s. 1299]]
Linje 1 600: Linje 1 620:
|[[HR-2009-1931-A - Rt-2009-1237|Nordsjødykker-dommen]]||2009|| [[HR-2009-1931-A - Rt-2009-1237|Rt. 2009 s. 1237]]
|[[HR-2009-1931-A - Rt-2009-1237|Nordsjødykker-dommen]]||2009|| [[HR-2009-1931-A - Rt-2009-1237|Rt. 2009 s. 1237]]
|-
|-
|[[HR-2000-1276-A - Rt-2001-561|Nordtveiten-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1276-A - Rt-2001-561|Rt. 2001 s. 561]]
|[[HR-2000-1276 - Rt-2001-561|Nordtveiten-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1276 - Rt-2001-561|Rt. 2001 s. 561]]
|-
|-
|[[Rt-1975-931|Norges råfisklag-dommen]]||1975|| [[Rt-1975-931|Rt. 1975 s. 931]]
|[[Rt-1975-931|Norges råfisklag-dommen]]||1975|| [[Rt-1975-931|Rt. 1975 s. 931]]
Linje 1 612: Linje 1 632:
|[[HR-1990-129-A - Rt-1990-1143 - UTV-1991-143|Norse-dommen]]||1990|| [[HR-1990-129-A - Rt-1990-1143 - UTV-1991-143|Rt. 1990 s. 1143]]
|[[HR-1990-129-A - Rt-1990-1143 - UTV-1991-143|Norse-dommen]]||1990|| [[HR-1990-129-A - Rt-1990-1143 - UTV-1991-143|Rt. 1990 s. 1143]]
|-
|-
|[[HR-2000-1241-A - Rt-2001-1413|Norsk folkehjelp-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1241-A - Rt-2001-1413|Rt. 2001 s. 1413]]
|[[HR-2000-1241 - Rt-2001-1413|Norsk folkehjelp-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1241 - Rt-2001-1413|Rt. 2001 s. 1413]]
|-
|-
|[[Rt-1982-1357|Nortex-dommen]]||1982|| [[Rt-1982-1357|Rt. 1982 s. 1357]]
|[[Rt-1982-1357|Nortex-dommen]]||1982|| [[Rt-1982-1357|Rt. 1982 s. 1357]]
Linje 1 628: Linje 1 648:
|NTB-dommen||1937|| Rt. 1937 s. 963
|NTB-dommen||1937|| Rt. 1937 s. 963
|-
|-
|[[HR-2000-1135-A - Rt-2001-1062|Nucleus-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1135-A - Rt-2001-1062|Rt. 2001 s. 1062]]
|[[HR-2000-1135 - Rt-2001-1062|Nucleus-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1135 - Rt-2001-1062|Rt. 2001 s. 1062]]
|-
|-
|[[Rt-1980-309|Nybrottvei-dommen]]||1980|| [[Rt-1980-309|Rt. 1980 s. 309]]
|[[Rt-1980-309|Nybrottvei-dommen]]||1980|| [[Rt-1980-309|Rt. 1980 s. 309]]
Linje 1 647: Linje 1 667:
|-
|-
|[[HR-1995-160-A - Rt-1995-1939|Ohna-dommen]]||1995|| [[HR-1995-160-A - Rt-1995-1939|Rt. 1995 s. 1939]]
|[[HR-1995-160-A - Rt-1995-1939|Ohna-dommen]]||1995|| [[HR-1995-160-A - Rt-1995-1939|Rt. 1995 s. 1939]]
|-
|[[HR-2000-514 - Rt-2001-248|Olderdalen Ambulanse-dommen]]||2001|| [[HR-2000-514 - Rt-2001-248|Rt. 2001 s. 248]]
|-
|-
|Oljepris-dommen||1929|| Rt. 1929 s. 771
|Oljepris-dommen||1929|| Rt. 1929 s. 771
Linje 1 714: Linje 1 736:
|[[HR-1995-2-B - Rt-1995-17|Parykkpyroman-dommen]]||1995|| [[HR-1995-2-B - Rt-1995-17|Rt. 1995 s. 17]]
|[[HR-1995-2-B - Rt-1995-17|Parykkpyroman-dommen]]||1995|| [[HR-1995-2-B - Rt-1995-17|Rt. 1995 s. 17]]
|-
|-
|[[HR-2000-41-A - Rt-2000-1614|Passiv røyk-dommen]]||2000|| [[HR-2000-41-A - Rt-2000-1614|Rt. 2000 s. 1614]]
|[[HR-2000-41 - Rt-2000-1614|Passiv røyk-dommen]]||2000|| [[HR-2000-41 - Rt-2000-1614|Rt. 2000 s. 1614]]
|-
|-
|[[Rt-1965-607|Pater est-dommen]]||1965|| [[Rt-1965-607|Rt. 1965 s. 607]]
|[[Rt-1965-607|Pater est-dommen]]||1965|| [[Rt-1965-607|Rt. 1965 s. 607]]
Linje 1 771: Linje 1 793:
|-
|-
|Pornofilm-dommen||2003|| Rt. 2003 s. 1382
|Pornofilm-dommen||2003|| Rt. 2003 s. 1382
|-
|[[HR-2000-1054 - Rt-2001-656|Porsgrunn-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1054 - Rt-2001-656|Rt. 2001 s. 656]]
|-
|-
|Porthus-dommen||2005|| Rt. 2005 s. 951
|Porthus-dommen||2005|| Rt. 2005 s. 951
Linje 1 780: Linje 1 804:
|[[HR-2000-47-B - Rt-2000-1739 - UTV-2000-1537|Pre Finans-dommen]]||2000|| [[HR-2000-47-B - Rt-2000-1739 - UTV-2000-1537|Rt. 2000 s. 1739]]
|[[HR-2000-47-B - Rt-2000-1739 - UTV-2000-1537|Pre Finans-dommen]]||2000|| [[HR-2000-47-B - Rt-2000-1739 - UTV-2000-1537|Rt. 2000 s. 1739]]
|-
|-
|[[HR-2000-1064-A - Rt-2001-851 - UTV-2001-1251|Preferansekapital-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1064-A - Rt-2001-851 - UTV-2001-1251|Rt. 2001 s. 851]]
|[[HR-2000-1064 - HR-2000-1066 - Rt-2001-851 - UTV-2001-1251|Preferansekapital-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1064 - HR-2000-1066 - Rt-2001-851 - UTV-2001-1251|Rt. 2001 s. 851]]
|-
|-
|Prestegårds-dommen||1953|| Rt. 1953 s. 206
|Prestegårds-dommen||1953|| Rt. 1953 s. 206
Linje 1 798: Linje 1 822:
|[[HR-2000-53-B - Rt-2000-2047|Psykiatri-dommen]]||2000|| [[HR-2000-53-B - Rt-2000-2047|Rt. 2000 s. 2047]]
|[[HR-2000-53-B - Rt-2000-2047|Psykiatri-dommen]]||2000|| [[HR-2000-53-B - Rt-2000-2047|Rt. 2000 s. 2047]]
|-
|-
|[[HR-2000-842-A - Rt-2001-752|Psykisk helsevern-dommen I]]||2001|| [[HR-2000-842-A - Rt-2001-752|Rt. 2001 s. 752]]
|[[HR-2000-842 - Rt-2001-752|Psykisk helsevern-dommen I]]||2001|| [[HR-2000-842 - Rt-2001-752|Rt. 2001 s. 752]]
|-
|-
|[[HR-2001-621-A - Rt-2001-1481|Psykisk helsevern-dommen II]]||2001|| [[HR-2001-621-A - Rt-2001-1481|Rt. 2001 s. 1481]]
|[[HR-2001-621 - Rt-2001-1481|Psykisk helsevern-dommen II]]||2001|| [[HR-2001-621 - Rt-2001-1481|Rt. 2001 s. 1481]]
|-
|-
|[[HR-2001-2-B - Rt-2001-320|Psykoinvaliditet-dommen]]||2001|| [[HR-2001-2-B - Rt-2001-320|Rt. 2001 s. 320]]
|[[HR-2001-2-B - Rt-2001-320|Psykoinvaliditet-dommen]]||2001|| [[HR-2001-2-B - Rt-2001-320|Rt. 2001 s. 320]]
Linje 1 832: Linje 1 856:
|Rasch-dommen||1926|| Rt. 1926 s. 257
|Rasch-dommen||1926|| Rt. 1926 s. 257
|-
|-
|[[HR-2000-1298-A - Rt-2001-995|Realitetsavgjørelse-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1298-A - Rt-2001-995|Rt. 2001 s. 995]]
|[[HR-2001-608 - Rt-2001-1589|Raufoss-dommenn]]||2001|| [[HR-2001-608 - Rt-2001-1589|Rt. 2001 s. 1589]]
|-
|[[HR-2000-1298 - Rt-2001-995|Realitetsavgjørelse-dommen]]||2001|| [[HR-2000-1298 - Rt-2001-995|Rt. 2001 s. 995]]
|-
|-
|[[HR-2010-258-P - Rt-2010-143 - UTV-2010-511|Rederiskatte-dommen]]||2010|| [[HR-2010-258-P - Rt-2010-143 - UTV-2010-511|Rt. 2010 s. 143]]
|[[HR-2010-258-P - Rt-2010-143 - UTV-2010-511|Rederiskatte-dommen]]||2010|| [[HR-2010-258-P - Rt-2010-143 - UTV-2010-511|Rt. 2010 s. 143]]
Linje 1 935: Linje 1 961:
|-
|-
|[[HR-1995-38-B - Rt-1995-455 - UTV-1995-226|Safe Regalia-dommen]]||1995|| [[HR-1995-38-B - Rt-1995-455 - UTV-1995-226|Rt. 1995 s. 455]]
|[[HR-1995-38-B - Rt-1995-455 - UTV-1995-226|Safe Regalia-dommen]]||1995|| [[HR-1995-38-B - Rt-1995-455 - UTV-1995-226|Rt. 1995 s. 455]]
|-
|[[HR-2000-327 - Rt-2001-512 - UTV-2001-725|Safe Service-dommen]]||2001|| [[HR-2000-327 - Rt-2001-512 - UTV-2001-725|Rt. 2001 s. 725]]
|-
|-
|Saipem-dommen||2003|| Rt. 2003 s. 46
|Saipem-dommen||2003|| Rt. 2003 s. 46
Linje 1 981: Linje 2 009:
|-
|-
|[[Rt-1963-109|Scooter-dommen]]||1963|| [[Rt-1963-109|Rt. 1963 s. 109]]
|[[Rt-1963-109|Scooter-dommen]]||1963|| [[Rt-1963-109|Rt. 1963 s. 109]]
|-
|[[HR-1998-3 - Rt-1998-46 - UTV-1998-298|Scott Management-dommen]]||1998|| [[HR-1998-3 - Rt-1998-46 - UTV-1998-298|Rt. 1998 s. 298]]
|-
|-
|[[HR-1995-169-B - Rt-1995-1948|Se og Hør/Ross/Næss-dommen]]||1995|| [[HR-1995-169-B - Rt-1995-1948|Rt. 1995 s. 1948]]
|[[HR-1995-169-B - Rt-1995-1948|Se og Hør/Ross/Næss-dommen]]||1995|| [[HR-1995-169-B - Rt-1995-1948|Rt. 1995 s. 1948]]
Linje 1 996: Linje 2 026:
|[[HR-1999-70 - Rt-1999-1517|Selbusjøen-dommen]]||1999|| [[HR-1999-70 - Rt-1999-1517|Rt. 1999 s. 1517]]
|[[HR-1999-70 - Rt-1999-1517|Selbusjøen-dommen]]||1999|| [[HR-1999-70 - Rt-1999-1517|Rt. 1999 s. 1517]]
|-
|-
|[[HR-2001-395-A - Rt-2001-1646|Selmer-dommen]]||2001|| [[HR-2001-395-A - Rt-2001-1646|Rt. 2001 s. 1646]]
|[[HR-2001-395 - Rt-2001-1646|Selmer-dommen]]||2001|| [[HR-2001-395 - Rt-2001-1646|Rt. 2001 s. 1646]]
|-
|-
|[[HR-1990-33-P - Rt-1990-284|Selsbakk-dommen]]||1990|| [[HR-1990-33-P - Rt-1990-284|Rt. 1990 s. 284]]
|[[HR-1990-33-P - Rt-1990-284|Selsbakk-dommen]]||1990|| [[HR-1990-33-P - Rt-1990-284|Rt. 1990 s. 284]]
Linje 2 128: Linje 2 158:
|[[Rt-1970-174|Skytebane-dommen II]]||1970|| [[Rt-1970-174|Rt. 1970 s. 174]]
|[[Rt-1970-174|Skytebane-dommen II]]||1970|| [[Rt-1970-174|Rt. 1970 s. 174]]
|-
|-
